FERNANDO ANTUNES SIMOES
🎂 4🏢 13 empresas✓ 13 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 13 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| BANDEIRINHA REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA 64.455.495/0001-26 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | CONSELHEIRO LAFAIETE / MG | — | — |
| BOA VISTA REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA 47.942.027/0001-67 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO JOAO DA PONTE / MG | — | — |
| BOCAIUVA REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA 53.289.738/0001-87 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | BOCAIUVA / MG | — | — |
| BUENOPOLIS REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA 50.905.317/0001-45 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | BUENOPOLIS / MG | — | — |
| ESTACAO REMOCAO & GUARDA DE VEICULOS LTDA 46.254.458/0001-78 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | CORACAO DE JESUS / MG | — | — |
| JARAGUA REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA 45.544.424/0001-55 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | MONTES CLAROS / MG | — | — |
| JK REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA 48.753.588/0001-80 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | MONTES CLAROS / MG | — | — |
| MIRABELA REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA 53.017.592/0001-10 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | MIRABELA / MG | — | — |
| PATIO DE APREENSAO DE VEICULOS LAGOA SANTA LTDA 21.219.375/0001-17 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | LAGOA SANTA / MG | — | — |
| PIRAPORA REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA 51.634.059/0001-72 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PIRAPORA / MG | — | — |
| REBOQUE ARAUJO VIEIRA LTDA 19.297.261/0001-43 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | LAGOA SANTA / MG | — | — |
| REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS DE MOA LTDA 21.330.365/0001-54 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | MONTE AZUL / MG | — | — |
| VARZEA DA PALMA REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA 53.672.445/0001-84 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | VARZEA DA PALMA / MG | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.