ANTONIO BARBOSA DA SILVA
🎂 7🏢 19 empresas✓ 2 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 19 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUVILLES INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA 48.032.245/0001-27 | Administrador | ✓ Ativa | SAO JOSE DOS CAMPOS / SP | — | — |
| MS SPACE HOLDING E PARTICIPACOES PATRIMONIAL LTDA 42.128.924/0001-18 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SANTOS / SP | — | — |
| BTSMAIS PLATAFORMA DE ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA 47.960.369/0001-00 | Administrador | Inapta | SAO JOSE DOS CAMPOS / SP | — | — |
| CEIMBRA CONSTRUCOES E EDIFICACOES DA BARRA DA TIJUCA-SPE LTDA 34.611.713/0001-03 | Sócio | Inapta | AMERICANA / SP | — | — |
| CEIMBRA CONSTRUCOES E EDIFICACOES DE AMERICANA-SPE LTDA 34.610.415/0001-07 | Sócio | Inapta | AMERICANA / SP | — | — |
| CEIMBRA CONSTRUCOES E EDIFICACOES DE ARRAIAL DO CABO-SPE LTDA 34.610.368/0001-93 | Sócio | Inapta | AMERICANA / SP | — | — |
| CEIMBRA CONSTRUCOES E EDIFICACOES DE CACAPAVA-SPE LTDA 34.610.620/0001-64 | Sócio | Inapta | AMERICANA / SP | — | — |
| CEIMBRA CONSTRUCOES E EDIFICACOES DE JUIZ DE FORA-SPE LTDA 34.614.794/0001-03 | Sócio | Inapta | AMERICANA / SP | — | — |
| CEIMBRA CONSTRUCOES E EDIFICACOES DE PIRACICABA-SPE LTDA 34.610.502/0001-56 | Sócio | Inapta | AMERICANA / SP | — | — |
| CEIMBRA CONSTRUCOES E EDIFICACOES DE VOLTA REDONDA-SPE LTDA 34.610.570/0001-15 | Sócio | Inapta | AMERICANA / SP | — | — |
| CEIMBRA CONSTRUCOES E EDIFICACOES DO CAMPO GRANDE-SPE LTDA 34.610.650/0001-70 | Sócio | Inapta | AMERICANA / SP | — | — |
| CEIMBRA CONSTRUCOES E EDIFICACOES DO RECREIO DOS BANDEIRANTES-SPE LTDA 34.610.460/0001-53 | Sócio | Inapta | AMERICANA / SP | — | — |
| CEIMBRASIL MARKETING E PESQUISA DIGITAL LTDA 22.688.894/0001-97 | Sócio-Administrador | Inapta | SAO PAULO / SP | — | — |
| ENERGCITY ENERGIA LIMPA SUSTENTABILIDADE E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 29.299.462/0001-33 | Sócio-Administrador | Inapta | AMERICANA / SP | — | — |
| NEWCITYBR PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 29.296.520/0001-75 | Sócio-Administrador | Inapta | SAO PAULO / SP | — | — |
| GRANDMALL INCORPORACOES E ADMINISTRACOES LTDA 26.590.650/0001-28 | Sócio-Administrador | Baixada | DIADEMA / SP | — | — |
| LECAR HOLDING PATRIMONIAL LTDA 55.487.457/0001-64 | Administrador | Baixada | BARUERI / SP | — | — |
| CEIMBRA CENTRAL DE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA | Sócio | — | — | — | |
| CEIMBRA CONSTRUCOES E EDIFICACOES DE VOTORANTIM-SPE LTDA | Sócio | — | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.