JOSE RONALDO DANTAS JUNIOR
🎂 5🏢 23 empresas✓ 15 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 23 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 2VTR PARTICIPACOES LTDA 44.957.191/0001-50 | Sócio | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| BEE.AI TECNOLOGIA LTDA 61.461.833/0001-44 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| HOLDING RONALDO DANTAS LTDA 59.618.495/0001-60 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| LEGADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 66.499.727/0001-73 | Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| LEGADO INCORPORACOES LTDA 55.068.484/0001-00 | Sócio | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| MY BROKER ANAPOLIS - JUNDIAI LTDA 66.811.890/0001-20 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | ANAPOLIS / GO | — | — |
| MY BROKER ANAPOLIS LTDA 56.885.425/0001-80 | Administrador | ✓ Ativa | ANAPOLIS / GO | — | — |
| MY BROKER EDUCACAO LTDA 59.664.696/0001-01 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| MY BROKER EXPANSAO LTDA 56.320.386/0001-73 | Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| MY BROKER IMOVEIS FLORIPA LTDA 51.098.542/0001-80 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | FLORIANOPOLIS / SC | — | — |
| MY BROKER IMOVEIS SERRINHA LTDA 65.420.469/0001-25 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| MY BROKER STORE LTDA 59.761.740/0001-93 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| MY BROKER VILA BRASILIA LTDA 63.014.980/0001-00 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | APARECIDA DE GOIANIA / GO | — | — |
| MY SOLUTION AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 49.948.927/0001-47 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| RVMF EMPREENDIMENTOS LTDA 32.477.553/0001-26 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| MEU CORRETOR DE IMOVEIS LTDA 37.042.249/0001-70 | Sócio-Administrador | Baixada | APARECIDA DE GOIANIA / GO | — | — |
| MY BROKER AERONAVES E IMOVEIS LTDA 43.984.240/0001-80 | Sócio-Administrador | Baixada | GOIANIA / GO | — | — |
| MY BROKER IMOVEIS LTDA 13.993.541/0001-00 | Sócio-Administrador | Baixada | GOIANIA / GO | — | — |
| MY BROKER IMOVEIS OESTE LTDA 40.679.571/0001-19 | Sócio-Administrador | Baixada | GOIANIA / GO | — | — |
| MY BROKER MARISTA LTDA 12.252.996/0001-01 | Sócio-Administrador | Baixada | GOIANIA / GO | — | — |
| MY BROKER RIO DE JANEIRO LTDA 43.932.728/0001-64 | Sócio-Administrador | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| MY SOLUTION AGENCY LTDA 26.232.289/0001-68 | Sócio-Administrador | Baixada | GOIANIA / GO | — | — |
| VIVA TAPIOCARIA LTDA 45.330.686/0001-17 | Sócio-Administrador | Baixada | GOIANIA / GO | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.