ANDRE FARIA MADEIRA
🎂 5🏢 11 empresas✓ 8 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 11 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| AM PARTICIPACOES LTDA 30.694.668/0001-47 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SERRA / ES | — | — |
| CONSORCIO A. MADEIRA - STONENGE 45.787.559/0001-41 | Administrador | ✓ Ativa | SERRA / ES | — | — |
| CONSORCIO A.MADEIRA/TRAIL 36.205.089/0001-70 | Administrador | ✓ Ativa | SERRA / ES | — | — |
| CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA 27.251.719/0001-51 | Sócio | ✓ Ativa | SERRA / ES | — | — |
| DURAN PARTICIPACOES LTDA 29.302.807/0001-60 | Sócio | ✓ Ativa | NOVA VICOSA / BA | — | — |
| SKYTRAC PARTICIPACOES LTDA 66.251.930/0001-26 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | VITORIA / ES | — | — |
| SOBERANA AGROPECUARIA LTDA 43.813.180/0001-33 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | MONSENHOR GIL / PI | — | — |
| STARLOK EQUIPAMENTOS LTDA 57.660.330/0001-20 | Administrador | ✓ Ativa | VITORIA / ES | — | — |
| BRAUNA AGROPECUARIA LTDA 28.507.562/0001-45 | Sócio | Inapta | UNA / BA | — | — |
| MADECICLE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04.004.666/0001-79 | Sócio | Baixada | SERRA / ES | — | — |
| SRC COMERCIO LTDA 47.917.847/0001-07 | Sócio-Administrador | Baixada | VITORIA / ES | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.