LEONARDO KLABIN
🎂 8🏢 9 empresas✓ 2 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 9 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| KASSA IDA PARTICIPACOES LTDA 35.793.496/0001-82 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| MEC PREC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31.228.703/0001-03 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ANAVIC PRESTADORA DE SERVICOS FLORESTAIS LTDA 04.956.366/0001-90 | Sócio-Administrador | Baixada | TELEMACO BORBA / PR | — | — |
| COMAGRO COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA 06.256.842/0001-95 | Sócio-Administrador | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| GLIMDAS ALPHA PARTICIPACOES LTDA 31.936.297/0001-25 | Sócio | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| LIK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIEDADE CIVIL LTDA 03.789.209/0001-74 | Sócio-Administrador | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| MECPLANT AGRICOLA LTDA 23.759.016/0001-88 | Sócio-Administrador | Baixada | TELEMACO BORBA / PR | — | — |
| PALMAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 30.668.685/0001-00 | Sócio-Administrador | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| SO TUBETES IND. E COM. LTDA 04.382.922/0001-61 | Sócio-Administrador | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.