LEONARDO FERREIRA CLARO
🎂 4🏢 13 empresas✓ 4 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 13 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| BAZAR CENTRAL DE AGENCIAMENTO LTDA 58.488.405/0001-09 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO JOAO DE MERITI / RJ | — | — |
| BAZAR CENTRAL DE MARICA LTDA 21.971.851/0001-51 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | MARICA / RJ | — | — |
| BAZAR CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 57.825.560/0001-00 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO JOAO DE MERITI / RJ | — | — |
| ESTACIONAMENTO SANTA CLARA DE MERITI LTDA 03.505.844/0001-82 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO JOAO DE MERITI / RJ | — | — |
| ARMAZEM DE MARICA COMERCIO DE UTILIDADES E SERVICOS CADASTRAIS LTDA 14.545.443/0001-72 | Sócio-Administrador | Baixada | MARICA / RJ | — | — |
| BELA CASA HOME CENTER LTDA 09.575.566/0001-16 | Sócio-Administrador | Baixada | SAO JOAO DE MERITI / RJ | — | — |
| CAFE E BAR VINTE E UM LTDA 31.926.868/0001-40 | Sócio-Administrador | Baixada | SAO JOAO DE MERITI / RJ | — | — |
| CITY MADUREIRA 2006 CELULAR COMERCIO E SERVICOS LTDA 08.176.358/0001-81 | Sócio-Administrador | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| MULTI CELL 101 DE MERITI COMERCIO DE CELULARES LTDA 09.130.708/0001-31 | Sócio-Administrador | Baixada | SAO JOAO DE MERITI / RJ | — | — |
| MUNDI RIO ESTACIONAMENTO LTDA 07.489.846/0001-86 | Sócio-Administrador | Baixada | SAO JOAO DE MERITI / RJ | — | — |
| QUEM LATE QUEM MIA PET SHOP ARTIGOS E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA 08.704.502/0001-05 | Sócio-Administrador | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| RESET MANUTENCAO E REFORMA LTDA 17.911.796/0001-37 | Sócio-Administrador | Baixada | SAO JOAO DE MERITI / RJ | — | — |
| ARMAZEM VEM QUE TEM DO CENTRO ARTIGOS E UTILIDADES LTDA | Sócio-Administrador | — | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.