CARLOS BIER GERDAU JOHANNPETER
🎂 7🏢 28 empresas✓ 15 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 28 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| AGROLAND - AGROPECUARIA E REFLORESTAMENTO LTDA 10.478.084/0001-27 | Administrador | ✓ Ativa | PORTO ALEGRE / RS | — | — |
| APSP - PARTICIPACOES LTDA. 94.744.091/0001-13 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PORTO ALEGRE / RS | — | — |
| CARTER PARTICIPACOES LTDA 11.732.561/0001-00 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| CASE PARTICIPACOES LTDA 07.340.648/0001-56 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| DOMUS DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZACAO DE APLICACOES DE MATERIAIS NANOESTRUTURADOS LTDA 43.522.907/0001-23 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PORTO ALEGRE / RS | — | — |
| DOMUS POPULI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A. 09.008.341/0009-35 | Presidente | ✓ Ativa | RIO CLARO / SP | — | — |
| DOMUS SUL CONSTRUCOES SPE LTDA 37.463.550/0001-57 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | GRAVATAI / RS | — | — |
| ESTANCIAS 001 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 13.656.234/0001-33 | Administrador | ✓ Ativa | PORTO ALEGRE / RS | — | — |
| ESTANCIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A. 13.230.973/0001-69 | Diretor | ✓ Ativa | PORTO ALEGRE / RS | — | — |
| GRANDE GRAVATAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 07.187.985/0001-55 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| HARAS JOTER LTDA 88.645.932/0001-32 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PORTO ALEGRE / RS | — | — |
| INSTITUTO PRADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 45.153.733/0001-02 | Presidente | ✓ Ativa | GRAVATAI / RS | — | — |
| NOVA ERA I RIO CLARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 20.386.315/0001-26 | Administrador | ✓ Ativa | — | — | — |
| NOVO TEMPO II RIO CLARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 20.383.872/0001-93 | Administrador | ✓ Ativa | — | — | — |
| RIDOLAND DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA 07.435.182/0001-72 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| FAIXAUM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. 16.957.032/0001-10 | Sócio-Administrador | Inapta | SAO PAULO / SP | — | — |
| CEJOTA PARTICIPACOES S.A. 08.902.353/0001-99 | Presidente | Baixada | — | — | — |
| DOMUS GESTAO E SERVICOS COMPARTILHADOS LTDA. 05.259.101/0001-03 | Sócio-Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| DOMUS POPULI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES SCP 26.992.038/0001-81 | Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| DOMUS URBANISMO INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA 07.761.086/0001-14 | Sócio-Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| DPB SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA CONSTRUCAO CIVIL S.A. 11.207.320/0001-33 | Diretor | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| ERBI PARTICIPACOES LTDA 94.361.748/0001-63 | Sócio | Baixada | PORTO ALEGRE / RS | — | — |
| GOLDSTONE DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA 07.454.363/0001-46 | Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| MCM CIMENTOS S.A. 11.858.621/0001-27 | Diretor | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| CARJ PARTICIPACOES LTDA | Sócio-Administrador | — | — | — | |
| MONTERREY RIO CLARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | Administrador | — | — | — | |
| NOVA ERA II RIO CLARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | Administrador | — | — | — | |
| NOVO TEMPO I RIO CLARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | Administrador | — | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.