RITESH SHARMA
🎂 5🏢 12 empresas✓ 12 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 12 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| ADI HOLDING PARTICIPACOES LTDA 39.824.967/0001-23 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| CLOSE HORIZON NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA 49.260.475/0001-06 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| ENDEAVOR AESTHETICS TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA 47.925.678/0001-49 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO CARLOS / SP | — | — |
| ENDEAVOR DENTAL TECHNOLOGIES BRASIL LTDA 49.058.780/0001-10 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| ENDEAVOR DENTAL TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA 45.344.402/0001-41 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| GROWTH CONSULTING SERVICES - CONSULTORIA, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 48.273.278/0001-69 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| NANOCAPITAL PARTICIPACOES LTDA 59.764.655/0001-89 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| NANOFEED ANIMAL HEALTH & NUTRITION LTDA 66.598.268/0001-85 | Sócio | ✓ Ativa | PALHOCA / SC | — | — |
| NANOFERT INOVACAO EM FERTILIZANTES S.A. 49.647.171/0001-04 | Diretor | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| NANOVENTURES PARTICIPACOES LTDA 59.843.851/0001-49 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| RSH INVESTMENTS PARTICIPACOES LTDA 42.273.933/0001-00 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| TTS CONSULTORIA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 46.124.225/0001-50 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.