LUIZ ODAIR ZOTELLI
🎂 7🏢 26 empresas✓ 16 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 26 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| ABIZ PARTICIPACOES LTDA 21.450.582/0001-88 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| CESAR EDUARDO RONCATO ZOTELLI E OUTROS 08.199.579/0001-75 | Sócio Ostensivo Dom. Exterior | ✓ Ativa | TUPI PAULISTA / SP | — | — |
| JAIR DONIZETI ZOTELLI E CIA 47.193.235/0001-00 | Sócio Ostensivo Dom. Exterior | ✓ Ativa | CHARQUEADA / SP | — | — |
| JAIR DONIZETI ZOTELLI E OUTROS 49.130.523/0001-41 | Sócio Ostensivo Dom. Exterior | ✓ Ativa | ITAPURA / SP | — | — |
| LUIZ ODAIR ZOTELLI E CIA 47.030.141/0001-10 | Sócio Ostensivo Dom. Exterior | ✓ Ativa | CHARQUEADA / SP | — | — |
| LUIZ ODAIR ZOTELLI E OUTRO 44.259.962/0001-35 | Sócio Ostensivo Dom. Exterior | ✓ Ativa | PEREIRA BARRETO / SP | — | — |
| LUIZ ODAIR ZOTELLI E OUTROS 24.276.323/0001-70 | Sócio Ostensivo Dom. Exterior | ✓ Ativa | ITAPURA / SP | — | — |
| LUIZ ODAIR ZOTELLI E OUTROS 08.205.837/0001-89 | Sócio Ostensivo Dom. Exterior | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| NOVA UNIAO LOCACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS E SERVICOS LTDA 07.980.258/0001-40 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | CHARQUEADA / SP | — | — |
| SITIO SJ PARTICIPACOES SPE LTDA 41.775.547/0001-46 | Sócio | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| SLZ AGRICOLA LTDA 64.024.266/0001-57 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| SOLOZ INDUSTRIAL LTDA 41.397.343/0001-19 | Sócio | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| VALTER ANTONIO ZOTELLI E OUTROS 18.999.533/0001-94 | Sócio Ostensivo Dom. Exterior | ✓ Ativa | ITAPURA / SP | — | — |
| VILA COLINA PARTICIPACOES SPE LTDA 41.774.913/0001-42 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| VILA YOLANDA II PARTICIPACOES SPE LTDA. 41.775.825/0001-65 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| ZOTELLI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 11.047.790/0001-87 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| CESAR EDUARDO RONCATO ZOTELLI E IRMAOS 16.631.898/0001-36 | Sócio Ostensivo Dom. Exterior | Baixada | ITAPURA / SP | — | — |
| SOLOZ ASSET MANAGEMENT LTDA 39.246.247/0001-28 | Sócio | Baixada | PIRACICABA / SP | — | — |
| UNIMIL ARACATUBA COMERCIO DE PECAS DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 13.054.328/0001-32 | Sócio-Administrador | Baixada | ARACATUBA / SP | — | — |
| UNIMIL DOURADOS COMERCIO DE PECAS DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 13.545.679/0001-46 | Sócio-Administrador | Baixada | DOURADOS / MS | — | — |
| UNIMIL RIBEIRAO PRETO COMERCIO DE PECAS DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 13.092.005/0001-33 | Sócio-Administrador | Baixada | RIBEIRAO PRETO / SP | — | — |
| UNIMIL RIO VERDE COMERCIO DE PECAS DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 13.098.440/0001-75 | Sócio-Administrador | Baixada | RIO VERDE / GO | — | — |
| JAIR DONIZETI ZOTELLI E OUTRO | Sócio Ostensivo Dom. Exterior | — | — | — | |
| METALURGICA ILETOZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Sócio-Administrador | — | — | — | |
| SAO SEBASTIAO PARTICIPACOES SPE LTDA. | Sócio | — | — | — | |
| TRANS M UNIMIL TRANSPORTES E SERVICOS DE MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | Sócio-Administrador | — | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.