JOSE CARLOS NEVES JUNIOR
🎂 5🏢 10 empresas✓ 9 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 10 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| AURORA IMOBI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 19.687.286/0001-53 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | LONDRINA / PR | — | — |
| AURORA IMOBI PRIME NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 40.953.659/0001-87 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | LONDRINA / PR | — | — |
| JR NEVES EMPREENDIMENTOS LTDA 09.531.430/0001-04 | Sócio | ✓ Ativa | LONDRINA / PR | — | — |
| JR NEVES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 49.130.755/0001-08 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | LONDRINA / PR | — | — |
| JSP NEGOCIOS LTDA 47.642.656/0001-71 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | LONDRINA / PR | — | — |
| LYNK CORP DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 48.949.542/0001-31 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | LONDRINA / PR | — | — |
| NEVES E MONTEIRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 51.398.017/0001-80 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | LONDRINA / PR | — | — |
| THE MOVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 65.662.250/0001-32 | Administrador | ✓ Ativa | LONDRINA / PR | — | — |
| THE ONE STUDIOS PALHANO SPE LTDA 63.459.657/0001-31 | Administrador | ✓ Ativa | LONDRINA / PR | — | — |
| NEVES & MONTEIRO - COMERCIO DE SEMIJOIAS LTDA 97.541.561/0001-30 | Sócio-Administrador | Baixada | LONDRINA / PR | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.