CLAUDIO COELHO ADAMUCCIO
🎂 7🏢 15 empresas✓ 10 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 15 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAMUCCIO - ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 17.343.817/0001-65 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | MARINGA / PR | — | — |
| ADAX IMPORTS COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTOMOTIVA LTDA. 43.848.661/0001-84 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SARANDI / PR | — | — |
| ASSOCIACAO G10 SOCIAL 07.791.484/0001-83 | Presidente | ✓ Ativa | MARINGA / PR | — | — |
| CCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. 56.441.731/0001-27 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | MARINGA / PR | — | — |
| CVA AGROPECUARIA LTDA. 41.347.382/0001-01 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | MARINGA / PR | — | — |
| G10 - AUTO POSTO S.A. 06.259.317/0001-23 | Presidente | ✓ Ativa | MARINGA / PR | — | — |
| MARINGA ARMAZENS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 14.670.097/0001-54 | Sócio | ✓ Ativa | MARINGA / PR | — | — |
| PANORAMA - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 18.428.568/0001-73 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | MARINGA / PR | — | — |
| TP SEMINOVOS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA 11.610.835/0001-80 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | MARINGA / PR | — | — |
| TRANSPANORAMA TRANSPORTES S.A. 01.937.440/0001-32 | Diretor | ✓ Ativa | MARINGA / PR | — | — |
| ADAMUCCIO TRANSPORTES LTDA 03.877.417/0002-06 | Sócio | Baixada | RONDONOPOLIS / MT | — | — |
| ECO - USINAS - COMERCIO DE CONVERSOR TERMICO BIOMOLECULAR LTDA 12.452.791/0001-70 | Sócio-Administrador | Baixada | MARINGA / PR | — | — |
| PANORAMA AUTOPECAS LTDA 10.505.868/0001-05 | Sócio-Administrador | Baixada | MARINGA / PR | — | — |
| USINA 01 RECICLAGEM DE PRODUTOS SOLIDOS LTDA 13.664.351/0001-49 | Sócio-Administrador | Baixada | MARINGA / PR | — | — |
| VOAR TRANSPORTES LTDA. 03.877.406/0001-45 | Sócio-Administrador | Baixada | MARINGA / PR | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.