SANDES OLIVEIRA DE SOUZA
🎂 4🏢 15 empresas✓ 12 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 15 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| FARMACIA DO TRABALHADOR DE IUNA LTDA 18.751.940/0001-88 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | IUNA / ES | — | — |
| FARMACIA DO TRABALHADOR DE SANTA MARIA DE JETIBA LTDA 18.393.214/0001-30 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SANTA MARIA DE JETIBA / ES | — | — |
| FARMACIA IBAFARMA LTDA 03.380.590/0001-13 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | IBATIBA / ES | — | — |
| FARMACIA PRECO BAIXO DE ALEGRE LTDA 21.163.996/0001-26 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | ALEGRE / ES | — | — |
| FARMACIA PRECO BAIXO DE DIVINOPOLIS LTDA 21.890.584/0001-98 | Sócio | ✓ Ativa | DIVINOPOLIS / MG | — | — |
| FPB NOVA MEDICILANDIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 56.443.043/0001-04 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | MEDICILANDIA / PA | — | — |
| FPB PACAJA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 08.801.891/0001-97 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PACAJA / PA | — | — |
| FPB PALMEIRAS DE GOIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 36.241.429/0001-18 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PALMEIRAS DE GOIAS / GO | — | — |
| FPB PLACAS NORTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 57.075.480/0001-77 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PLACAS / PA | — | — |
| FPB RIO MARIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 17.144.405/0001-04 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO MARIA / PA | — | — |
| FPB URUARA 1 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 51.622.333/0001-93 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | URUARA / PA | — | — |
| SO REMEDIO PACAJA LTDA 65.503.465/0001-00 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PACAJA / PA | — | — |
| FPB ARIQUEMES 3 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 26.071.018/0001-78 | Sócio | Baixada | ARIQUEMES / RO | — | — |
| FARMACIA PRECO BAIXO DE MARECHAL CANDIDO RONDON LTDA | Sócio-Administrador | — | — | — | |
| FPB ANAPU COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Sócio-Administrador | — | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.