PAULA MITIKO HELLER DE REZENDE
🎂 4🏢 21 empresas✓ 15 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 21 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| AGROPECUARIA PEDRA BRANCA LTDA 16.423.041/0001-20 | Sócio | ✓ Ativa | MARINGA / PR | — | — |
| DIG FOR FASHION CAMPINAS COMERCIO DE MODAS LTDA 46.968.549/0001-75 | Sócio | ✓ Ativa | CAMPINAS / SP | — | — |
| DIG FOR FASHION CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA 46.924.016/0001-91 | Sócio | ✓ Ativa | MARINGA / PR | — | — |
| DIG FOR FASHION COMERCIO DE MODA LTDA 27.645.160/0001-44 | Sócio | ✓ Ativa | MARINGA / PR | — | — |
| DIG FOR FASHION CURITIBA COMERCIO DE MODAS LTDA 42.723.083/0001-97 | Sócio | ✓ Ativa | CURITIBA / PR | — | — |
| DIG FOR FASHION FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MODAS LTDA 55.886.856/0001-06 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | FLORIANOPOLIS / SC | — | — |
| DIG FOR FASHION GUARULHOS COMERCIO DE MODAS LTDA 55.506.923/0001-01 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | GUARULHOS / SP | — | — |
| DIG FOR FASHION HUGO LANGE COMERCIO DE MODAS LTDA 62.021.044/0001-55 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | CURITIBA / PR | — | — |
| DIG FOR FASHION LONDRINA COMERCIO DE MODA LTDA 38.927.023/0001-19 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | LONDRINA / PR | — | — |
| DIG FOR FASHION PIRACICABA COMERCIO DE MODA LTDA 57.972.347/0001-13 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| DIG FOR FASHION PONTA GROSSA COMERCIO DE MODAS LTDA 36.585.160/0001-97 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PONTA GROSSA / PR | — | — |
| DIG FOR FASHION SAO PAULO COMERCIO DE MODAS LTDA 44.814.394/0001-97 | Sócio | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| DIG FOR FASHION ZONA 07 COMERCIO DE MODAS LTDA 63.658.899/0001-54 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | MARINGA / PR | — | — |
| HELLER & PELIZER LTDA 07.458.903/0001-60 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | MARINGA / PR | — | — |
| PR COMUNICACAO LTDA 10.238.768/0001-51 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | MARINGA / PR | — | — |
| PMH COMERCIO LTDA 44.284.649/0001-57 | Sócio-Administrador | Inapta | SAO PAULO / SP | — | — |
| PMH SERVICOS E NEGOCIOS LTDA 44.428.061/0001-20 | Sócio-Administrador | Inapta | SAO PAULO / SP | — | — |
| SAT TV COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 10.544.750/0001-88 | Sócio-Administrador | Inapta | MARINGA / PR | — | — |
| VAAPTY AEROPORTO LTDA 42.949.078/0001-05 | Sócio-Administrador | Inapta | SAO PAULO / SP | — | — |
| VAAPTY INTERLAGOS LTDA. 42.902.681/0001-23 | Sócio-Administrador | Inapta | SAO PAULO / SP | — | — |
| YUP DONUTS INDUSTRIA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA 32.195.071/0001-83 | Sócio-Administrador | Inapta | MARINGA / PR | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.