JHONATAN DA COSTA LEITE PIMENTA
🎂 5🏢 50 empresas✓ 34 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 50 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SOCIEDADE LIBANESA DE INSTRUCAO - ASLI / INOVA SIMPLES (I.S.) 64.500.752/0001-02 | Titular de EIRELI | ✓ Ativa | PORTO ALEGRE / RS | — | — |
| CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E TECNOLOGICO PITAGORAS - INOVA SIMPLES (I.S.) 62.357.723/0001-08 | Titular de EIRELI | ✓ Ativa | CUIABA / MT | — | — |
| DELTA UNIVERSITY CENTER FOR TECHNOLOGY AND LEADERSHIP INSTITUTE - INOVA SIMPLES (I.S.) 62.476.991/0001-30 | Titular de EIRELI | ✓ Ativa | CAMPO NOVO DO PARECIS / MT | — | — |
| DEVRY GLOBAL HOLDING S/S LTDA 51.746.760/0001-83 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | CAMPO NOVO DO PARECIS / MT | — | — |
| ECSV - ESCOLA DE CIENCIAS DA SAUDE VIDEIRA //*INOVA SIMPLES (I.S.) 66.344.236/0001-53 | Titular de EIRELI | ✓ Ativa | PORTO ALEGRE / RS | — | — |
| ESCOLA DE GESTAO E INOVACAO LYON ESL - INOVA SIMPLES (I.S.) 64.313.924/0001-20 | Titular de EIRELI | ✓ Ativa | CAMPO NOVO DO PARECIS / MT | — | — |
| FCL - FUNDACAO DO CENTRO ENSINO UNIFICADO LUMINOVA //*INOVA SIMPLES (I.S.) 65.279.378/0001-11 | Titular de EIRELI | ✓ Ativa | CAMPO NOVO DO PARECIS / MT | — | — |
| FEBCA - FUNDACAO ESCOLA BRASILEIRA DE CIENCIAS AMBIENTAIS //*INOVA SIMPLES (I.S.) 65.279.463/0001-80 | Titular de EIRELI | ✓ Ativa | PORTO ALEGRE / RS | — | — |
| FEDOCTUM - FUNDACAO ESCOLA DE EXCELENCIA DOCTUM //*INOVA SIMPLES (I.S.) 65.274.679/0001-52 | Titular de EIRELI | ✓ Ativa | CAMPO NOVO DO PARECIS / MT | — | — |
| FIAM - FUNDACAO IBERO-AMERICANA DE TECNOLOGIA E LIDERANCA //*INOVA SIMPLES (I.S.) 64.530.540/0001-60 | Titular de EIRELI | ✓ Ativa | PORTO ALEGRE / RS | — | — |
| FMIC - FUNDACAO MARISTA DE INSTRUCAO CRISTA / INOVA SIMPLES (I.S.) 64.518.515/0001-60 | Titular de EIRELI | ✓ Ativa | PORTO ALEGRE / RS | — | — |
| FNG - FUNDACAO DE CIENCIAS, TECNOLOGIA E INOVACAO NOVA DE GAYA / INOVA SIMPLES (I.S.) 64.504.283/0001-91 | Titular de EIRELI | ✓ Ativa | PORTO ALEGRE / RS | — | — |
| FNG - FUNDACAO NEXUS GALILEO / INOVA SIMPLES (I.S.) 64.503.047/0001-50 | Titular de EIRELI | ✓ Ativa | PORTO ALEGRE / RS | — | — |
| FTP FUNDACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E TECNOLOGICA PITAGORAS - INOVA SIMPLES (I.S.) 62.235.604/0001-74 | Titular de EIRELI | ✓ Ativa | BRASILIA / DF | — | — |
| FUNDACAO CENTRO AMERICA - INOVA SIMPLES (I.S.) 62.475.994/0001-50 | Titular de EIRELI | ✓ Ativa | CAMPO NOVO DO PARECIS / MT | — | — |
| FUNDACAO DAMAS DA INSTRUCAO CRISTA FDIC - INOVA SIMPLES (I.S.) 64.492.257/0001-90 | Titular de EIRELI | ✓ Ativa | PORTO ALEGRE / RS | — | — |
| FUNDACAO ESCOLA DE CIENCIAS DA SAUDE GALILEO FECSG - INOVA SIMPLES (I.S.) 64.492.048/0001-47 | Titular de EIRELI | ✓ Ativa | PORTO ALEGRE / RS | — | — |
| FUNDACAO ESCOLA DE GESTAO E INOVACAO LUMINOVA FL - INOVA SIMPLES (I.S.) 64.316.009/0001-99 | Titular de EIRELI | ✓ Ativa | CUIABA / MT | — | — |
| FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA NOVA DE GAYA - INOVA SIMPLES (I.S.) 62.151.232/0001-06 | Titular de EIRELI | ✓ Ativa | CUIABA / MT | — | — |
| FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR PITAGORAS - INOVA SIMPLES (I.S.) 62.475.772/0001-37 | Titular de EIRELI | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| FUNDACAO INTERAMERICANA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - INOVA SIMPLES (I.S.) 61.926.494/0001-24 | Titular de EIRELI | ✓ Ativa | CUIABA / MT | — | — |
| FUNDACAO METROPOLES DE TECNOLOGIA E LIDERANCA - INOVA SIMPLES (I.S.) 62.821.041/0001-04 | Titular de EIRELI | ✓ Ativa | CAMPO NOVO DO PARECIS / MT | — | — |
| FUNDACAO SAGRADO CORACAO DE JESUS FSCJ - INOVA SIMPLES (I.S.) 64.492.152/0001-31 | Titular de EIRELI | ✓ Ativa | CAMPO NOVO DO PARECIS / MT | — | — |
| FUTG - FUNDACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA GALILEO / INOVA SIMPLES (I.S.) 64.501.692/0001-34 | Titular de EIRELI | ✓ Ativa | CAMPO NOVO DO PARECIS / MT | — | — |
| IPA CENTRO DE ESPECIALIDADES AGROAMBIENTAIS - INOVA SIMPLES (I.S.) 62.014.652/0001-32 | Titular de EIRELI | ✓ Ativa | CAMPO NOVO DO PARECIS / MT | — | — |
| IPA - PERICIA AGROAMBIENTAL / INOVA SIMPLES (I.S.) 64.491.097/0001-65 | Titular de EIRELI | ✓ Ativa | CAMPO NOVO DO PARECIS / MT | — | — |
| IUAL - INSTITUTO UNIVERSITARIO AUTONOMO DA LUSOFONIA 59.225.659/0001-99 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | CUIABA / MT | — | — |
| KRETA INTERNATIONAL UNIVERSITIES //*INOVA SIMPLES (I.S.) 66.291.448/0001-10 | Titular de EIRELI | ✓ Ativa | CAMPO NOVO DO PARECIS / MT | — | — |
| L7 - LIBERTAS DIGITAL AGENCIA //*INOVA SIMPLES (I.S.) 65.247.374/0001-51 | Titular de EIRELI | ✓ Ativa | CAMPO NOVO DO PARECIS / MT | — | — |
| REISP - REDE ITALIANA DE ENSINO E PESQUISA / INOVA SIMPLES (I.S.) 64.587.982/0001-42 | Titular de EIRELI | ✓ Ativa | CUIABA / MT | — | — |
| UGR - UNION EDUCACIONAL, CULTURAL Y TECNOLOGICA DEL GRAN ROSARIO / INOVA SIMPLES (I.S.) 64.492.547/0001-34 | Titular de EIRELI | ✓ Ativa | PORTO ALEGRE / RS | — | — |
| UNICIVE - CITY GREEN DYNAMICS UNIVERSITY CENTER //*INOVA SIMPLES (I.S.) 66.291.495/0001-63 | Titular de EIRELI | ✓ Ativa | PORTO ALEGRE / RS | — | — |
| UNIPAN UNION EDUCACIONAL, CULTURAL E TECNOLOGICA PANAMERICANA - INOVA SIMPLES (I.S.) 62.174.876/0001-01 | Titular de EIRELI | ✓ Ativa | PORTO ALEGRE / RS | — | — |
| UP - UNION EDUCACIONAL, CULTURAL E TECNOLOGICA POSITIVO/ INOVA SIMPLES (I.S.) 64.492.420/0001-15 | Titular de EIRELI | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| IBRAVIX - INSTITUTO ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO E INOVACAO 46.346.549/0001-33 | Sócio Ostensivo | Suspensa | NOVA MUTUM / MT | — | — |
| IUA - INSTITUTO UNIVERSITARIO AFIRMATIVO 46.367.992/0001-90 | Sócio Ostensivo | Suspensa | NOVA MUTUM / MT | — | — |
| INSTITUTO UNIVERSITARIO DA MAIA - ISMAI 35.537.072/0001-57 | Sócio-Administrador | Inapta | COMODORO / MT | — | — |
| 52.261.277 LTDA 52.261.277/0001-71 | Sócio-Administrador | Baixada | TANGARA DA SERRA / MT | — | — |
| 52.271.777 LTDA 52.271.777/0001-94 | Sócio-Administrador | Baixada | VARZEA GRANDE / MT | — | — |
| 52.273.475 LTDA 52.273.475/0001-55 | Sócio-Administrador | Baixada | VARZEA GRANDE / MT | — | — |
| 52.429.814 LTDA 52.429.814/0001-40 | Sócio-Administrador | Baixada | TANGARA DA SERRA / MT | — | — |
| 52.598.756 LTDA 52.598.756/0001-88 | Sócio-Administrador | Baixada | TANGARA DA SERRA / MT | — | — |
| ADTALEM BUSINESS SCHOOL - INOVA SIMPLES (I.S.) 62.476.769/0001-38 | Titular de EIRELI | Baixada | CAMPO NOVO DO PARECIS / MT | — | — |
| ASSOCIACAO ESCOLA MARANATA DE GESTAO E INOVACAO AESMAGI - INOVA SIMPLES (I.S.) 54.626.770/0001-73 | Titular de EIRELI | Baixada | BARRA DO GARCAS / MT | — | — |
| ATHUS INTERNATIONAL UNIVERSITIES - INOVA SIMPLES (I.S.) 55.994.947/0001-57 | Titular de EIRELI | Baixada | BRASILIA / DF | — | — |
| AUGR - ASOCIACION UNIVERSITARIA DEL GRAN ROSARIO //*INOVA SIMPLES (I.S.) 65.694.429/0001-71 | Titular de EIRELI | Baixada | PORTO ALEGRE / RS | — | — |
| AUPEX GLOBAL EDUCATIONAL //*INOVA SIMPLES (I.S.) 65.162.886/0001-15 | Titular de EIRELI | Baixada | PORTO ALEGRE / RS | — | — |
| CELUSO COMPLEXO DE ENSINO LUSOFONA BEIRA INTERIOR - INOVA SIMPLES (I.S.) 59.234.024/0001-58 | Titular de EIRELI | Baixada | CAMPO NOVO DO PARECIS / MT | — | — |
| CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DELTA - INOVA SIMPLES (I.S.) 54.981.940/0001-38 | Administrador | Baixada | SANTO ANTONIO DO LEVERGER / MT | — | — |
| COMPLEXO DE ENSINO UNIFICADO MARANATA CEUMAR - INOVA SIMPLES (I.S.) 55.884.482/0001-81 | Titular de EIRELI | Baixada | PORTO ALEGRE / RS | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.