JOSE AUGUSTO ARAUJO SOUSA JUNIOR
🎂 5🏢 45 empresas✓ 35 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 45 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| ACZ AVIACAO S/A 59.517.642/0001-05 | Diretor | ✓ Ativa | BRASILIA / DF | — | — |
| ALMEIDA BEHRENS CARVALHO CONSULTORIA LTDA. 31.353.476/0001-30 | Sócio | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| ALPHABTO PARTICIPACOES LTDA 62.102.906/0001-74 | Sócio | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| DAAZ PARTICIPACOES LTDA 65.593.439/0001-10 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | BRASILIA / DF | — | — |
| ESPLANADA ENGENHARIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A 05.634.265/0001-65 | Diretor | ✓ Ativa | BRASILIA / DF | — | — |
| FAZENDAS GAPS LTDA. 57.534.250/0001-29 | Administrador | ✓ Ativa | PALMAS / TO | — | — |
| GAPS - FAZENDA BAKABA LTDA 32.807.472/0001-47 | Administrador | ✓ Ativa | CASEARA / TO | — | — |
| GAPS HOLDING PARTICIPACOES LTDA 57.423.712/0001-30 | Administrador | ✓ Ativa | BRASILIA / DF | — | — |
| HHR HOLDING LTDA 59.318.160/0001-26 | Administrador | ✓ Ativa | BRASILIA / DF | — | — |
| HLOVA LTDA 65.023.835/0001-02 | Administrador | ✓ Ativa | BRASILIA / DF | — | — |
| HZEM LTDA 65.504.592/0001-24 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | BRASILIA / DF | — | — |
| JAA PARTICIPACOES LTDA 37.444.522/0001-92 | Administrador | ✓ Ativa | BRASILIA / DF | — | — |
| JAP PARTICIPACOES LTDA 63.130.224/0001-38 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | BRASILIA / DF | — | — |
| JPM PARTICIPACOES LTDA 64.852.297/0001-04 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | BRASILIA / DF | — | — |
| LUANA ADMINISTRACAO & PARTICIPACOES S/A 04.997.336/0001-21 | Diretor | ✓ Ativa | BRASILIA / DF | — | — |
| LUANA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A 09.504.944/0001-70 | Diretor | ✓ Ativa | BRASILIA / DF | — | — |
| MAQCAMPO IRRIGACAO S/A 53.801.667/0001-50 | Diretor | ✓ Ativa | PALMAS / TO | — | — |
| MAQCAMPO SOLUCOES AGRICOLAS S/A 00.970.771/0001-01 | Presidente | ✓ Ativa | BRASILIA / DF | — | — |
| MCPO AVIATION LTDA 13.770.069/0001-46 | Administrador | ✓ Ativa | BRASILIA / DF | — | — |
| MCPO PATRIMONIAL LTDA. 49.085.028/0001-68 | Administrador | ✓ Ativa | BRASILIA / DF | — | — |
| MCPO RENTAL LTDA 46.895.030/0001-04 | Administrador | ✓ Ativa | BRASILIA / DF | — | — |
| MCZ LTDA 54.871.924/0001-92 | Administrador | ✓ Ativa | BRASILIA / DF | — | — |
| MCZ SCP 60.021.322/0001-49 | Administrador | ✓ Ativa | BRASILIA / DF | — | — |
| PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 36.886.948/0001-33 | Administrador | ✓ Ativa | PARAGOMINAS / PA | — | — |
| TOCA SAFRA TECNOLOGIA EM AGRONEGOCIO E IRRIGACAO LTDA 10.889.271/0001-01 | Administrador | ✓ Ativa | PALMAS / TO | — | — |
| VALOR PARTICIPACOES LTDA 45.568.653/0001-00 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | BRASILIA / DF | — | — |
| VILLAGGIO PARK SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A 11.137.014/0001-78 | Diretor | ✓ Ativa | BRASILIA / DF | — | — |
| VISTA PARK SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 10.585.806/0001-42 | Diretor | ✓ Ativa | SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL | — | — |
| X CARE S/A 58.241.335/0001-81 | Diretor | ✓ Ativa | BRASILIA / DF | — | — |
| ZAAF PARTICIPACOES LTDA 63.453.482/0001-55 | Sócio | ✓ Ativa | BRASILIA / DF | — | — |
| ZAA PARTICIPACOES LTDA 46.605.816/0001-40 | Administrador | ✓ Ativa | BRASILIA / DF | — | — |
| ZAMC S/A 58.212.324/0001-73 | Diretor | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| ZAR AGROPECUARIA LTDA 50.958.460/0001-03 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | BRASILIA / DF | — | — |
| ZEA PARTICIPACOES S/A 46.605.686/0001-45 | Diretor | ✓ Ativa | BRASILIA / DF | — | — |
| Z&P LTDA 59.143.275/0001-27 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | BRASILIA / DF | — | — |
| CONSTRUIR I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 11.759.187/0001-28 | Diretor | Baixada | BRASILIA / DF | — | — |
| EMBAUBA PARTICIPACOES S.A. 18.596.402/0001-66 | Diretor | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ESPLANADA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 07.179.442/0001-96 | Sócio | Baixada | BRASILIA / DF | — | — |
| G5 HOLDING S/A EM LIQUIDACAO 58.241.836/0001-68 | Diretor | Baixada | BRASILIA / DF | — | — |
| GALLAX ENGENHARIA LTDA 11.044.702/0001-93 | Administrador | Baixada | BRASILIA / DF | — | — |
| GMF LTDA 58.336.829/0001-40 | Administrador | Baixada | PARAISO DO TOCANTINS / TO | — | — |
| MERIDIONAL - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 07.675.585/0007-84 | Administrador | Baixada | PALMAS / TO | — | — |
| ZEC HOLDING LTDA 09.058.560/0001-71 | Sócio-Administrador | Baixada | BRASILIA / DF | — | — |
| GEP PARTICIPACOES S/A | Diretor | — | — | — | |
| PEQUI PARTICIPACOES S.A. | Diretor | — | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.