JAIR COSER
🎂 7🏢 13 empresas✓ 8 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 13 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| AJL EQUITY BRASIL PARTICIPACOES LTDA. 17.940.822/0001-55 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| ASSADOR PARTICIPACOES S.A. 19.712.980/0001-83 | Diretor | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| CORRIENTES 348 PARTICIPACOES LTDA 08.592.827/0001-43 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| COTIDIANO RESTAURANTE LTDA 73.181.349/0001-40 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| JC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 15.515.076/0001-27 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| PARRILLA JARDIM EUROPA BAR E RESTAURANTE LTDA 17.352.276/0001-31 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| PARRILLA RIO BAR E RESTAURANTE LTDA 19.335.758/0001-09 | Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| WHALE RIO'S SPE RESTAURANTE S.A. 66.956.090/0001-05 | Diretor | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| BIGCREAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.069.086/0001-71 | Sócio-Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| 348 BELA CINTRA RESTAURANTE LTDA. | Administrador | — | — | — | |
| ANGUS RIO'S SPE RESTAURANTE S.A. | Diretor | — | — | — | |
| CLEARWATER INVESTMENT PARTICIPACOES LTDA. | Sócio-Administrador | — | — | — | |
| J.A. HOLDING LTDA. | Sócio-Administrador | — | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.