BRUNO FREITAS MIRANDA
🎂 6🏢 16 empresas✓ 13 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 16 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUILA CAPITAL ADMINISTRACAO E GESTAO DE CAPITAIS LTDA 05.946.654/0001-26 | Sócio | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| AGUILA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 55.221.024/0001-62 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| BBF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 10.984.126/0001-00 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| BZLOG EMPREENDIMENTOS E CONCESSOES LTDA 19.570.716/0001-52 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| BZLOG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 15.116.788/0001-73 | Sócio | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| BZLOG II CONCESSOES E EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 46.604.071/0001-02 | Diretor | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| BZLOG SPE1 CCU1 EMPREENDIMENTOS E CONCESSOES LTDA 39.544.976/0001-60 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| DOJO CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA 60.516.332/0001-55 | Sócio | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| DOJO CAPITAL INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE RECURSOS E CONSULTORIA LTDA 38.183.509/0001-90 | Sócio | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| FLOW REPRESENTACOES S.A. 21.658.868/0001-53 | Diretor | ✓ Ativa | BARRA DA TIJUCA | — | — |
| GAEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 31.098.465/0001-50 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| GRU V AIRPORT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 46.064.100/0001-82 | Diretor | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| REGB EMPREENDIMENTOS LTDA 51.501.665/0001-10 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PETROPOLIS / RJ | — | — |
| BZLOG SERVICOS S/A. 20.973.427/0001-83 | Diretor | Baixada | LEBLON | — | — |
| STC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.818.094/0001-12 | Sócio | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| VIDEOSURF MIDIA ELETRONICA E SERVICOS LTDA 03.892.451/0001-79 | Sócio-Administrador | Baixada | SANTANA DE PARNAIBA / SP | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.