GUIDO BARBOSA DE OLIVEIRA
🎂 6🏢 50 empresas✓ 50 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 50 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| ADEOTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 17.879.626/0001-12 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| ADMINISTRADORA GAUCHA DE SHOPPING CENTERS S.A 91.340.117/0001-70 | Diretor | ✓ Ativa | PORTO ALEGRE / RS | — | — |
| ADMINISTRADORA SHOPPING PATIO PAULISTA LTDA 30.751.886/0001-76 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| AEMP - ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA. 03.186.025/0001-10 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| AEST - ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA 10.140.678/0001-23 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| AMAURI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 35.509.619/0001-00 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| ASSOCIACAO DO CONDOMINIO DO SHOPPING PATIO PAULISTA 34.999.676/0001-52 | Diretor | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO RIO SUL SHOPPING CENTER 30.495.790/0001-94 | Diretor | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING PATIO PAULISTA 38.887.329/0001-99 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| ASSOCIACAO UMANE 60.544.244/0001-67 | Diretor | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| ATOW - ADMINISTRADORA DE TORRES LTDA. 10.917.368/0001-72 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| AZ BRASIL COMERCIO VAREJISTA LTDA 27.842.667/0001-98 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| BAGA COMERCIO VAREJISTA LTDA 36.325.494/0001-21 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| BBH HIGIENOPOLIS LTDA. 09.567.010/0001-88 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| BPY HIGI PARTICIPACOES LTDA. 22.819.680/0001-02 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| BRASC SHOPPING CENTERS S A 31.422.025/0001-07 | Diretor | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| CDG COMERCIO VAREJISTA LTDA 56.707.190/0001-36 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| CONSORCIO DA TORRE COMERCIAL SKY GALLERIA 46.859.413/0001-27 | Administrador | ✓ Ativa | CAMPINAS / SP | — | — |
| CONSORCIO DO SHOPPING CENTER RIO SUL P1 58.554.212/0001-09 | Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| CONSORCIO DO SHOPPING CENTER RIO SUL P2 58.545.197/0001-24 | Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| CONSORCIO DO SHOPPING CENTER RIO SUL P3 58.545.866/0001-68 | Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| CONSORCIO DO SHOPPING CENTER RIO SUL P4 58.544.944/0001-00 | Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| CONSORCIO EMPREENDEDOR DA EXPANSAO DO SHOPPING PATIO PAULISTA 60.226.645/0001-79 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CONJUNTO COMERCIAL MARKET PLACE 60.579.417/0001-82 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| CONSORCIO EMPREENDEDOR DO ESPLANADA SHOPPING CENTER 67.292.831/0001-55 | Administrador | ✓ Ativa | SOROCABA / SP | — | — |
| CONSORCIO EMPREENDEDOR DO IFASHION OUTLET NOVO HAMBURGO 17.668.429/0001-54 | Administrador | ✓ Ativa | NOVO HAMBURGO / RS | — | — |
| CONSORCIO EMPREENDEDOR DO I FASHION OUTLET SANTA CATARINA 31.941.698/0001-73 | Administrador | ✓ Ativa | TIJUCAS / SC | — | — |
| CONSORCIO EMPREENDEDOR DO POWER CENTER CAMPINAS 67.218.635/0001-30 | Administrador | ✓ Ativa | CAMPINAS / SP | — | — |
| CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING CENTER GALLERIA 60.829.250/0001-60 | Administrador | ✓ Ativa | CAMPINAS / SP | — | — |
| CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING CENTER IGUATEMI ALPHAVILLE 67.218.522/0001-35 | Administrador | ✓ Ativa | BARUERI / SP | — | — |
| CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING CENTER IGUATEMI CAMPINAS 67.130.449/0001-45 | Administrador | ✓ Ativa | CAMPINAS / SP | — | — |
| CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS 29.719.487/0001-49 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PATIO PAULISTA 60.096.442/0001-05 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| CONSORCIO PARA ADMINISTRACAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DAS ETAPAS I E II DO LOTEAMENTO BAIRRO CASARAO 47.258.101/0001-20 | Administrador | ✓ Ativa | CAMPINAS / SP | — | — |
| CONSORCIO SHOPPING CENTER IGUATEMI ESPLANADA 18.786.957/0001-70 | Administrador | ✓ Ativa | VOTORANTIM / SP | — | — |
| CONSORCIO SHOPPING CENTER IGUATEMI RIBEIRAO PRETO 18.368.554/0001-01 | Administrador | ✓ Ativa | RIBEIRAO PRETO / SP | — | — |
| CONSORCIO SHOPPING CENTER IGUATEMI SAO JOSE DO RIO PRETO 19.494.322/0001-62 | Administrador | ✓ Ativa | SAO JOSE DO RIO PRETO / SP | — | — |
| CONSORCIO SHOPPING CENTER JK IGUATEMI 21.448.736/0001-05 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| CSC 112 PARTICIPACOES LTDA 53.930.223/0001-14 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| CSC 132 COMERCIO VAREJISTA LTDA. 17.643.338/0001-64 | Administrador | ✓ Ativa | — | — | — |
| CSC 142 PARTICIPACOES LTDA. 17.681.778/0001-06 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| CSC 144 PARTICIPACOES LTDA 54.682.526/0001-28 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| CSC 41 PARTICIPACOES LTDA. 09.631.610/0001-68 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| CSC50 PARTICIPACOES LTDA. 23.730.301/0001-76 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| CSC 61 PARTICIPACOES LTDA 10.140.685/0001-25 | Administrador | ✓ Ativa | JARDIM EUROPA | — | — |
| DOMINIQUE COMERCIO DE COSMETICOS E SERVICOS DE BELEZA LTDA 20.055.871/0001-10 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| DV BRASIL COMERCIO VAREJISTA LTDA. 09.168.086/0001-30 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| EDSP66 PARTICIPACOES S.A. 08.663.971/0001-23 | Diretor | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| EDSP 90 PARTICIPACOES LTDA 11.422.363/0001-31 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| FLEURY ALLIEGRO IMOVEIS LTDA. 53.725.073/0001-07 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.