MARCO ANTONIO DO CARMO NOGUEIRA
🎂 6🏢 10 empresas✓ 7 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 10 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDES COUTINHO FRIGORIFICO, TRANSPORTADORA E ARMAZEM GERAL LTDA 31.929.235/0001-96 | Sócio | ✓ Ativa | SAO JOAO DE MERITI / RJ | — | — |
| MARJU ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA 40.775.684/0001-18 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| MAROJUAN REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 26.116.934/0001-87 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| RA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 41.181.817/0001-90 | Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| REAL CARNES INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA 10.436.655/0001-60 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ROYAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 44.447.433/0001-65 | Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| VRJ 1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 63.908.979/0001-10 | Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| AJRM CARNES LTDA 05.684.919/0001-65 | Sócio | Baixada | NITEROI / RJ | — | — |
| TRANSMEAT DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS LTDA. 29.599.065/0001-87 | Sócio-Administrador | Baixada | SAO JOAO DE MERITI / RJ | — | — |
| VRJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 63.477.175/0001-04 | Administrador | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.