JOSE RICARDO RICOBELLO
🎂 5🏢 12 empresas✓ 7 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 12 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 14.274.937/0001-60 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| EXPAR PARTICIPACOES LTDA 30.901.901/0001-15 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| IMAFER INDUSTRIA MINEIRA DE FERRO E ACO LTDA 32.084.215/0001-24 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | IGARAPE / MG | — | — |
| INDUSCON EQUIPAMENTOS PESADOS LTDA. 08.388.641/0001-77 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| LINCE HOLDING LTDA 64.353.029/0001-30 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| PERFIPLAN INDUSTRIA DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA 12.016.073/0001-50 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | TRES RIOS / RJ | — | — |
| PREMIUN RENT A CAR LTDA 58.217.205/0001-03 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| ACOPAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 15.242.458/0001-24 | Sócio-Administrador | Baixada | PALMAS / TO | — | — |
| FUTURA - LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. 08.899.984/0001-04 | Sócio-Administrador | Baixada | PIRACICABA / SP | — | — |
| INDUSCON INDUSTRIA DE TUBOS DE ACO LTDA. 10.350.100/0001-00 | Sócio-Administrador | Baixada | PIRACICABA / SP | — | — |
| TUBOACO COMERCIO DE TUBOS DE ACO LTDA 10.755.721/0001-65 | Sócio-Administrador | Baixada | PIRACICABA / SP | — | — |
| TNS TRANSPORTADORA NORTE SUL LTDA | Sócio-Administrador | — | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.