RANDY LUIZ LANZA CHAVES JUNIOR
🎂 4🏢 50 empresas✓ 50 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 50 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| BELLA VISTA LOTEAMENTO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SCP 01 60.669.948/0001-66 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| BIKURIM BARUCH HASHEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 66.967.570/0001-63 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| BOCA RATON BARUCH HASHEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 66.967.624/0001-90 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| BROOKLYN BARUCH HASHEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 64.576.768/0001-90 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| CENTRAL GARDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 64.354.808/0001-50 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| DAATH BARUCH HASHEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. 64.355.030/0001-01 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| DALLAS RESIDENCES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 33.443.038/0001-98 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| EMB ENGENHARIA S.A. 09.252.516/0001-06 | Diretor | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL ICAIVERA SPE LTDA 57.457.911/0001-60 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| FAZENDA DO PARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, LOTEAMENTOS E INCORPORACOES SPE LTDA 31.774.399/0001-91 | Administrador | ✓ Ativa | NOVA LIMA / MG | — | — |
| FAZENDA DO PARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, LOTEAMENTOS E INCORPORACOES SPE - SCP 58.086.724/0001-80 | Administrador | ✓ Ativa | NOVA LIMA / MG | — | — |
| GRAN VIC AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 54.593.206/0001-00 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| GRAN VIC AQUILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 48.114.786/0001-02 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| GRAN VIC AQUILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE - SCP 55.212.661/0001-72 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| GRAN VIC BARCELONA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. 37.257.001/0003-98 | Administrador | ✓ Ativa | SUMARE / SP | — | — |
| GRAN VIC BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 52.599.199/0001-10 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| GRAN VIC BONSUCESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 52.383.935/0001-06 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| GRAN VIC CAMPOS VERDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 63.095.496/0001-44 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| GRAN VIC CATANZARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 55.189.379/0001-11 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| GRAN VIC CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 54.484.000/0001-33 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| GRAN VIC ESMERALDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 54.690.265/0001-98 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| GRAN VIC GOOD BOM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 42.703.910/0001-80 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| GRAN VIC ITAPECERICA CONDOMINIO AMSTERDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 38.062.625/0001-50 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| GRAN VIC JUNDIAI CONDOMINIO COPENHAGEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 41.365.268/0001-04 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| GRAN VIC JUNDIAI CONDOMINIO FRIBURGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 41.365.711/0001-47 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| GRAN VIC JUNDIAI CONDOMINIO ZURIQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 41.365.304/0001-30 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| GRAN VIC LAZULI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 54.647.602/0001-64 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| GRAN VIC MINAS GERAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 52.484.678/0001-90 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| GRAN VIC NOVA ODESSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 52.384.040/0001-88 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| GRAN VIC ONIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 54.589.398/0001-72 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| GRAN VIC PALERMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 62.610.072/0001-08 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| GRAN VIC PEQUIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 33.773.741/0001-64 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| GRAN VIC SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 54.593.160/0001-10 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| GRAN VIC SANTA BARBARA D OESTE CONDOMINIO CATANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 47.149.092/0001-30 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| GRAN VIC SANTA BARBARA D OESTE CONDOMINIO MESSINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 47.145.224/0001-55 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| GRAN VIC SERRANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 53.591.717/0001-11 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| GRAN VIC SERRANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE - SCP 60.971.549/0001-55 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| GRAN VIC SFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 65.435.575/0001-82 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| GRAN VIC SIERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 52.582.752/0001-01 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| GRAN VIC SIERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE - SCP 59.843.436/0001-95 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| GRAN VIC SUMARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 52.582.746/0001-54 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| GRAN VIC TOPAZIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 54.589.477/0001-83 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| GRAN VIC TORONTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 27.610.642/0001-69 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| GRAN VIC TOSCANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 46.548.658/0001-33 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| GRAN VIC TURQUESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 54.576.726/0001-04 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| GRAN VIC UBERLANDIA 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 65.435.549/0001-54 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| LOC TERRA LOCACAO E TRANSPORTE LTDA 07.217.109/0001-24 | Sócio | ✓ Ativa | SETE LAGOAS / MG | — | — |
| LUMINIS CONDOMINIO PARQUE INCORPORACOES SPE LTDA 15.379.559/0001-41 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| MASTER TOWER MORUMBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 30.857.523/0001-10 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| MASTER TOWER SEVILHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 24.829.867/0001-12 | Administrador | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.