NELSON LUIZ DE CARVALHO TABORDA
🎂 5🏢 50 empresas✓ 44 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 50 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 TH CAPITAL LTDA 51.496.399/0001-84 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| AMBLER INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 25.275.026/0001-73 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ATLANTIC ALLIANCE CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 50.957.560/0001-07 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ATLANTIC BANK S/A 40.928.448/0001-94 | Presidente | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ATLANTIC CAPITAL INC, S/A 40.788.097/0001-63 | Presidente | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ATLANTIC CLOUD+ S/A 45.075.521/0001-46 | Presidente | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ATLANTIC CONNECT IP LTDA 44.038.051/0001-88 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ATLANTIC CONSTRUCTION WORLDWIDE INC S/A 04.700.426/0001-09 | Presidente | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ATLANTIC CRYPTO S/A 40.928.514/0001-26 | Presidente | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ATLANTIC ENTERTAINMENT LTDA 51.506.220/0001-22 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ATLANTIC EXCHANGE LTDA 48.636.355/0001-06 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ATLANTIC FUTURE WORLDWIDE, INC S/A 40.788.609/0001-91 | Presidente | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ATLANTIC HOTEIS E RESORTS LTDA 45.458.499/0001-13 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ATLANTIC INSURANCE S/A 38.179.407/0001-09 | Presidente | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ATLANTIC IN THE AIR INC S/A 46.205.906/0001-43 | Presidente | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ATLANTIC MOBILE INC LTDA 40.828.398/0001-73 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ATLANTIC OPENFINANCE LTDA 40.895.525/0001-57 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ATLANTIC PAY S/A 40.788.964/0001-60 | Presidente | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ATLANTIC REAL ESTATE LTDA 45.637.117/0001-19 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ATLANTIC SECURITIES LTDA 50.726.243/0001-80 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ATLANTIC SPACE S/A 45.075.516/0001-33 | Presidente | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ATLANTIC SPORTING CAPITAL LTDA 56.284.364/0001-03 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ATLANTIC UNION ESC LTDA 58.423.269/0001-60 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ATLANTIC VENTURE CAPITAL S/A. 47.149.134/0001-32 | Presidente | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ATLANTIC WEALTH MANAGEMENT LTDA 56.129.858/0001-05 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ATLANTIC WORLDWIDE, INC S/A 40.773.819/0001-06 | Presidente | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| BENJAMIN FRANKLIN WEALTH MANAGEMENT LTDA 56.282.580/0001-01 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| FINPAG IP LTDA 59.532.269/0001-61 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| GERO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S/A 38.178.710/0001-89 | Presidente | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| GOAT PUBLICIDADE, PROPAGANDA & MARKETING LTDA. 63.915.804/0001-30 | Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| GUANABARA ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA 41.909.224/0001-06 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| HOLLOCK INC, LTDA 63.641.236/0001-27 | Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| INSIDE MONEY S/A 37.140.870/0001-76 | Presidente | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| LOS ANGELES ATLANTIC SOCCER S/A 45.375.756/0001-53 | Presidente | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| MONETFY IP LTDA 59.532.238/0001-00 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| NERDCARD ELETRONIC MONEY INSTITUTION - IME LTDA 33.036.196/0001-23 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| NORTHPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 64.008.109/0001-58 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ONESCORY TECHFIN LTDA 63.897.043/0001-31 | Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| PIX FOR FUN LTDA 52.652.277/0001-00 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| STHETIQ CLINIQUIE CLUB LTDA 62.580.397/0001-95 | Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| STONE TOWN ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 64.008.187/0001-52 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| TABORDA FINANCE EDUCATION LTDA 51.506.676/0001-92 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| URBANKY FUNTECH S/A 43.890.374/0001-32 | Diretor | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| VANGUARD MOTORS S/A 44.119.812/0001-26 | Presidente | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ATLANTIC CAPITAL S/A 35.749.854/0001-50 | Presidente | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ATLANTIC CRYPTO EXCHANCE LTDA 37.535.680/0001-58 | Sócio-Administrador | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ATLANTIC FUTURE TECNOLOGIA LTDA 36.942.426/0001-01 | Sócio-Administrador | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ATLANTIC MOBILE TELECOM LTDA 37.315.018/0001-92 | Sócio-Administrador | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ATLANTIC PAY S/A 31.676.110/0001-00 | Presidente | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| CARBON BANK S/A. 34.593.601/0001-77 | Presidente | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.