VITOR ESCOBAR DE CARVALHO
🎂 4🏢 44 empresas✓ 38 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 44 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUA BRANCA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIMITADA 03.581.798/0005-24 | Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| AUTEN 01 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 40.059.890/0001-21 | Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| AUTEN 03 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 46.638.018/0001-14 | Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| AUTEN 04 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 46.637.764/0001-93 | Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| AUTEN 05 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 46.637.984/0001-17 | Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| AUTEN 06 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 46.637.970/0001-01 | Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| AUTEN 07 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 46.637.595/0001-91 | Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| AUTEN 11 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 42.552.210/0001-32 | Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| AUTEN 12 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 40.061.926/0001-01 | Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| AUTEN INCORPORADORA LTDA. 45.352.370/0001-26 | Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| CATAGUA 01 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 36.736.051/0001-23 | Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| CATAGUA 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 36.736.079/0001-60 | Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| CATAGUA 03 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 36.944.839/0001-25 | Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| CATAGUA 05 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 36.738.973/0001-70 | Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| CATAGUA 06 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 40.059.848/0002-91 | Administrador | ✓ Ativa | LIMEIRA / SP | — | — |
| CATAGUA 08 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 40.059.878/0001-17 | Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| CATAGUA 10 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 40.059.904/0001-07 | Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| CATAGUA 12 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 40.061.941/0001-50 | Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| CATAGUA 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 40.061.894/0001-44 | Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| CATAGUA 15 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 40.061.919/0001-00 | Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| CATAGUA 16 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 42.569.273/0001-00 | Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| CATAGUA 17 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 42.548.245/0001-06 | Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| CATAGUA 18 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 42.548.491/0001-50 | Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| CATAGUA 19 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 42.552.274/0001-33 | Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| CATAGUA 20 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 42.552.298/0001-92 | Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| CATAGUA 21 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 42.552.137/0001-07 | Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| CATAGUA 22 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 42.552.233/0001-47 | Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| CATAGUA 23 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 42.552.096/0001-40 | Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| CATAGUA 25 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 42.552.161/0001-38 | Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| CATAGUA 26 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 46.637.704/0001-70 | Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| CATAGUA 27 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 46.637.859/0001-07 | Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| CATAGUA 28 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 46.637.744/0001-12 | Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| CATAGUA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 55.928.014/0001-61 | Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| DV ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 35.699.599/0001-88 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| EMPREENDEDORA JARDIM PRIMAVERA LTDA 25.402.722/0001-01 | Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| INSTITUTO CATAGUA 32.616.910/0001-90 | Diretor | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| LOTEADORA JARDIM OURO FINO SPE - LTDA 28.738.726/0001-45 | Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| LOTEAMENTO JARDIM FLAMBOYANT SPE LTDA 28.091.803/0001-18 | Administrador | ✓ Ativa | PIRACICABA / SP | — | — |
| CASA CONSULTORIA IMOBILIARIA LIMITADA 13.295.226/0001-09 | Administrador | Baixada | PIRACICABA / SP | — | — |
| CATAGUA 04 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 36.738.989/0001-82 | Administrador | Baixada | PIRACICABA / SP | — | — |
| GEDL CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 35.699.615/0001-32 | Sócio-Administrador | Baixada | PIRACICABA / SP | — | — |
| TSM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 17.566.109/0001-93 | Administrador | Baixada | PIRACICABA / SP | — | — |
| CASTELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Administrador | — | — | — | |
| CATAGUA 07 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | Administrador | — | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.