ACACIA PENA RODRIGUES
🎂 8🏢 19 empresas✓ 11 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 19 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| ACOUGUE E ROTISSERIE GRAN PARA LTDA 08.270.850/0001-11 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | CAMPINAS / SP | — | — |
| ANS PARTICPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 42.788.533/0001-20 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| CENTER VALE SERVICOS ADM LTDA 07.053.451/0001-36 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SOROCABA / SP | — | — |
| CENTRAL DE CARNES CONEGO VALADAO LTDA 49.995.781/0001-90 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | GUARULHOS / SP | — | — |
| CENTRAL DE CARNES JARDIM CUMBICA LTDA 44.076.607/0001-20 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | GUARULHOS / SP | — | — |
| CENTRAL DE CARNES NOVA TIBURCIO LTDA 54.223.184/0001-88 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| FREE VALE SERVICOS ADM LTDA 10.408.970/0001-84 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | JUNDIAI / SP | — | — |
| FRIGORIFICO MINA VALE LTDA 09.238.628/0001-02 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | CAMPINAS / SP | — | — |
| LOOK VALE SERVICOS ADM LTDA 08.842.172/0001-14 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | ASSIS / SP | — | — |
| NOVA NOBREZA VALE COMERCIO & SERVICOS II LTDA 60.325.464/0001-08 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO JOSE DOS CAMPOS / SP | — | — |
| NOVA NOBREZA VALE COMERCIO & SERVICOS LTDA 60.311.051/0001-66 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO JOSE DOS CAMPOS / SP | — | — |
| CENTER CARNES GIANETTI LTDA 06.067.793/0001-42 | Sócio-Administrador | Baixada | FERRAZ DE VASCONCELOS / SP | — | — |
| CENTER CARNES ROMANOPOLIS LTDA 05.244.602/0001-08 | Sócio-Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| CENTRAL DE CARNES JARDIM MAIA LTDA 24.707.116/0001-23 | Sócio-Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| CENTRAL DE CARNES NOVA GUAIANAZES LTDA 24.706.374/0001-95 | Sócio-Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| CHANTE BOI COMERCIO DE CARNES LTDA 07.089.205/0001-34 | Sócio-Administrador | Baixada | SAO JOSE DOS CAMPOS / SP | — | — |
| COMERCIAL DE CARNES FELICITTA LTDA 09.061.598/0001-01 | Sócio-Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| COMERCIO DE CARNES 2.000 LTDA 03.279.309/0001-50 | Sócio-Administrador | Baixada | SAO JOSE DOS CAMPOS / SP | — | — |
| FRIGONOBRE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA 24.706.310/0001-94 | Sócio-Administrador | Baixada | SAO JOSE DOS CAMPOS / SP | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.