CHARLES HELENO DE OLIVEIRA
🎂 5🏢 11 empresas✓ 5 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 11 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| APIARIO DA SERRA LTDA 29.707.171/0001-37 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PETROPOLIS / RJ | — | — |
| SUPLE CAPS ALIMENTOS LTDA 40.411.880/0001-03 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PETROPOLIS / RJ | — | — |
| TENDA VERDE COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA 24.564.048/0001-90 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PETROPOLIS / RJ | — | — |
| TENDA VERDE ITAIPAVA LTDA 52.321.814/0001-21 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PETROPOLIS / RJ | — | — |
| TENDA VERDE PETROPOLIS LTDA 43.869.248/0001-04 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PETROPOLIS / RJ | — | — |
| PETROMEL COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA 38.344.252/0001-00 | Sócio-Administrador | Suspensa | PETROPOLIS / RJ | — | — |
| FUI REPRESENTACOES LTDA. 04.551.797/0001-76 | Sócio-Administrador | Inapta | ALEM PARAIBA / MG | — | — |
| TENDA VERDE ALEM PARAIBA LTDA 42.109.250/0001-04 | Sócio-Administrador | Baixada | ALEM PARAIBA / MG | — | — |
| TENDA VERDE IMBARIE COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA 40.133.864/0001-04 | Sócio-Administrador | Baixada | DUQUE DE CAXIAS / RJ | — | — |
| TENDA VERDE JUIZ DE FORA LTDA 42.291.984/0001-57 | Sócio-Administrador | Baixada | JUIZ DE FORA / MG | — | — |
| TENDA VERDE TRES RIOS LTDA 35.663.339/0001-52 | Sócio-Administrador | Baixada | TRES RIOS / RJ | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.