PAULO HIME FUNARI
🎂 4🏢 12 empresas✓ 11 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 12 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO PROJETO GAUSS 22.902.566/0001-41 | Diretor | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| AWF LA LTDA 60.342.996/0001-45 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| CARBON CREDIT HOLDING LTDA 57.652.705/0001-00 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| EMBAUVA S.A. 11.395.599/0001-26 | Conselheiro de Administração | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| FLOR DO BEM S A 14.103.260/0001-05 | Conselheiro de Administração | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| GUERET HOLDING S.A. 31.961.247/0001-06 | Diretor | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| HELIUS S.A. 14.986.403/0001-66 | Diretor | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| MIB MANGANESE AND IRON OF BRAZIL S.A 28.927.109/0001-98 | Diretor | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| NOVADATA TECNOLOGIA LTDA 31.507.670/0001-22 | Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| TROPEZIANA PARTICIPACOES S.A. 15.394.766/0001-75 | Diretor | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| WALD, ANTUNES, VITA E BLATTNER ADVOGADOS 29.550.787/0001-47 | Sócio Fundador Dom. Exterior | ✓ Ativa | VILA NOVA CONCEICAO | — | — |
| AMBIPAR CARBON CREDIT PARTICIPACOES S.A. 59.317.862/0001-95 | Diretor | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.