FRANCISCO CRESO JUNQUEIRA FRANCO JUNIOR
🎂 7🏢 45 empresas✓ 35 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 45 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 DE DEZEMBRO SOCIEDADE DE PARTICIPACOES LTDA 08.386.011/0001-63 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| COMERCIO E REPRESENTACOES DE AUTOMOVEIS INTER CAR LTDA 33.577.669/0001-08 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| DAFRA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA 08.322.908/0001-23 | Administrador | ✓ Ativa | MANAUS / AM | — | — |
| FLLF PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 51.021.674/0001-03 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| IACIARA AGROPECUARIA LTDA 07.545.073/0001-08 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| INTERCAR UK MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 09.407.174/0001-48 | Sócio | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| INTERCAR VOCAL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 05.522.808/0001-52 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| INTER JAPAN VEICULOS LTDA 05.027.327/0001-70 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| INTER KAR VEICULOS LTDA 14.193.879/0004-92 | Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ITALIA MOTORI VEICULOS LIMITADA 00.308.730/0001-54 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ITAPART PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 07.522.791/0001-69 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ITAVEMA ASIA MOTORS VEICULOS LTDA 60.455.248/0001-79 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| ITAVEMA ELECTRIC COMERCIO DE VEICULOS LTDA 06.111.244/0001-28 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ITAVEMA EUROPA VEICULOS LTDA 17.081.463/0001-28 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA 03.678.526/0001-13 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| ITAVEMA ITALIA VEICULOS E MAQUINAS LIMITADA 47.696.711/0001-06 | Sócio | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| ITAVEMA MOTORS VEICULOS LTDA 07.731.056/0004-08 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ITAVEMA MOTOS LTDA 60.516.687/0001-44 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ITAVEMA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 66.170.844/0001-99 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| ITAVEMA RIO VEICULOS E PECAS LTDA 27.132.497/0010-49 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | NOVA IGUACU / RJ | — | — |
| ITAVEMA VEICULOS SEMINOVOS LTDA 16.507.265/0001-10 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| ITVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 07.512.967/0001-00 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| ITVA RIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 11.426.289/0001-21 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| ITV SP PATRIMONIAL LTDA. 05.467.243/0001-58 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| KANTAM VEICULOS SEMINOVOS LTDA 43.551.853/0001-24 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| LIBERDADE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 08.290.869/0001-20 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| M&F ADMINISTRACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 17.818.291/0001-22 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| MOPIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. 11.438.271/0001-40 | Diretor | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| OUTUBRO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LIMITADA 69.074.623/0001-05 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| PAVAO VEICULOS LTDA 42.496.604/0001-10 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| RENOVE CORRETORA DE SEGUROS LIMITADA 65.869.471/0001-86 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| RIO FORMOSO AGROPECUARIA LTDA 17.005.074/0001-13 | Sócio | ✓ Ativa | JABORANDI / BA | — | — |
| SINIMBU PARTICIPACOES SOCIETARIAS E EMPREENDIMENTOS LTDA 33.786.625/0001-80 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| SUPATRI SOCIEDADE DE PARTICIPACOES LTDA 07.777.781/0001-74 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| SUPER VEICULOS LTDA 04.858.774/0001-09 | Sócio | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| INTER KOREA VEICULOS LTDA 09.079.213/0001-25 | Sócio | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ISP PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 08.861.842/0001-40 | Sócio | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| ITAVEMA JAPAN RIO VEICULOS LTDA 51.047.479/0001-52 | Sócio-Administrador | Baixada | DUQUE DE CAXIAS / RJ | — | — |
| ITAVEMA JAPAN VEICULOS LTDA 06.092.049/0005-21 | Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| RIO NORTE MOTOS LTDA 09.368.371/0001-03 | Administrador | Baixada | NATAL / RN | — | — |
| SIAGRO - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 07.854.274/0001-97 | Sócio | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| SINIMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA 53.591.913/0003-58 | Administrador | Baixada | DIADEMA / SP | — | — |
| SUPERFOR RIO VEICULOS LTDA 05.318.447/0014-41 | Sócio-Administrador | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| SUPERPART PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 04.881.949/0001-07 | Sócio | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| DF DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES LTDA | Administrador | — | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.