VILA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ Raiz 79294039 · 7 estabelecimentos · 1 ativo
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 79.294.039/0002-08 | VILA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | BALNEARIO CAMBORIU / SC | Inativa |
| Filial | 79.294.039/0003-80 | VILA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | BALNEARIO CAMBORIU / SC | Inativa |
| Filial | 79.294.039/0005-42 | VILA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | BLUMENAU / SC | Inativa |
| Filial | 79.294.039/0007-04 | VILA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | JOINVILLE / SC | Inativa |
| Filial | 79.294.039/0009-76 | VILA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | BLUMENAU / SC | Inativa |
| Filial | 79.294.039/0010-00 | VILA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | FLORIANOPOLIS / SC | Inativa |
| Matriz | 79.294.039/0001-19 | VILA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | GASPAR / SC | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB