J.N.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA
CNPJ Raiz 75362160 · 28 estabelecimentos · 1 ativo
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 75.362.160/0002-60 | J.N.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | JOINVILLE / SC | Inativa |
| Filial | 75.362.160/0003-41 | J.N.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | BIGUACU / SC | Inativa |
| Filial | 75.362.160/0004-22 | J.N.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | PALHOCA / SC | Inativa |
| Filial | 75.362.160/0005-03 | J.N.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | ITAJAI / SC | Inativa |
| Filial | 75.362.160/0006-94 | J.N.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | TUBARAO / SC | Inativa |
| Filial | 75.362.160/0007-75 | J.N.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | BALNEARIO CAMBORIU / SC | Inativa |
| Filial | 75.362.160/0008-56 | J.N.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | FLORIANOPOLIS / SC | Inativa |
| Filial | 75.362.160/0009-37 | J.N.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | FLORIANOPOLIS / SC | Inativa |
| Filial | 75.362.160/0010-70 | J.N.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | FLORIANOPOLIS / SC | Inativa |
| Filial | 75.362.160/0011-51 | J.N.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | SAO JOSE / SC | Inativa |
| Filial | 75.362.160/0013-13 | J.N.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | BLUMENAU / SC | Inativa |
| Filial | 75.362.160/0015-85 | J.N.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | BLUMENAU / SC | Inativa |
| Filial | 75.362.160/0016-66 | J.N.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | JARAGUA DO SUL / SC | Inativa |
| Filial | 75.362.160/0017-47 | J.N.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | CRICIUMA / SC | Inativa |
| Filial | 75.362.160/0018-28 | J.N.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | FLORIANOPOLIS / SC | Inativa |
| Filial | 75.362.160/0019-09 | J.N.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | ITAPEMA / SC | Inativa |
| Filial | 75.362.160/0020-42 | J.N.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | CURITIBA / PR | Inativa |
| Filial | 75.362.160/0021-23 | J.N.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | JARAGUA DO SUL / SC | Inativa |
| Filial | 75.362.160/0022-04 | J.N.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | FLORIANOPOLIS / SC | Inativa |
| Filial | 75.362.160/0023-95 | J.N.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | CURITIBA / PR | Inativa |
| Filial | 75.362.160/0024-76 | J.N.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | CURITIBA / PR | Inativa |
| Filial | 75.362.160/0025-57 | J.N.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | RIO DO SUL / SC | Inativa |
| Filial | 75.362.160/0026-38 | J.N.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | CURITIBA / PR | Inativa |
| Filial | 75.362.160/0027-19 | J.N.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | ITAPEMA / SC | Inativa |
| Filial | 75.362.160/0028-08 | J.N.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | JARAGUA DO SUL / SC | Inativa |
| Filial | 75.362.160/0029-80 | J.N.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | BLUMENAU / SC | Inativa |
| Filial | 75.362.160/0030-14 | J.N.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | TIJUCAS / SC | Inativa |
| Matriz | 75.362.160/0001-80 | J.N.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | SAO JOSE / SC | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB