ELETRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES S.A.
CNPJ Raiz 75263475 · 9 estabelecimentos · 6 ativos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 75.263.475/0002-50 | ELETRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES S.A. | APUCARANA / PR | Inativa |
| Filial | 75.263.475/0003-31 | ELETRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES S.A. | ASSIS / SP | Inativa |
| Filial | 75.263.475/0004-12 | ELETRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa |
| Filial | 75.263.475/0005-01 | ELETRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES S.A. | BALNEARIO CAMBORIU / SC | Ativa |
| Filial | 75.263.475/0006-84 | ELETRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES S.A. | ARAPONGAS / PR | Ativa |
| Filial | 75.263.475/0007-65 | ELETRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES S.A. | MARILIA / SP | Ativa |
| Filial | 75.263.475/0008-46 | ELETRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES S.A. | DOURADOS / MS | Ativa |
| Filial | 75.263.475/0009-27 | ELETRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES S.A. | BELO HORIZONTE / MG | Ativa |
| Matriz | 75.263.475/0001-70 | ELETRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES S.A. | APUCARANA / PR | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB