AGROPECUARIA VWR LTDA
CNPJ Raiz 54223200 · 27 estabelecimentos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 54.223.200/0002-13 | AGROPECUARIA VWR LTDA | ITAPURA / SP | Ativa |
| Filial | 54.223.200/0003-02 | AGROPECUARIA VWR LTDA | SUZANAPOLIS / SP | Ativa |
| Filial | 54.223.200/0004-85 | AGROPECUARIA VWR LTDA | ILHA SOLTEIRA / SP | Ativa |
| Filial | 54.223.200/0005-66 | AGROPECUARIA VWR LTDA | RIBEIRAO BONITO / SP | Ativa |
| Filial | 54.223.200/0006-47 | AGROPECUARIA VWR LTDA | TORRINHA / SP | Ativa |
| Filial | 54.223.200/0007-28 | AGROPECUARIA VWR LTDA | TORRINHA / SP | Ativa |
| Filial | 54.223.200/0008-09 | AGROPECUARIA VWR LTDA | ITAPURA / SP | Ativa |
| Filial | 54.223.200/0009-90 | AGROPECUARIA VWR LTDA | PEREIRA BARRETO / SP | Ativa |
| Filial | 54.223.200/0010-23 | AGROPECUARIA VWR LTDA | ITAPURA / SP | Ativa |
| Filial | 54.223.200/0011-04 | AGROPECUARIA VWR LTDA | PEREIRA BARRETO / SP | Ativa |
| Filial | 54.223.200/0012-95 | AGROPECUARIA VWR LTDA | ITAPURA / SP | Ativa |
| Filial | 54.223.200/0013-76 | AGROPECUARIA VWR LTDA | ITAPURA / SP | Ativa |
| Filial | 54.223.200/0014-57 | AGROPECUARIA VWR LTDA | ITAPURA / SP | Ativa |
| Filial | 54.223.200/0015-38 | AGROPECUARIA VWR LTDA | RIBEIRAO BONITO / SP | Ativa |
| Filial | 54.223.200/0016-19 | AGROPECUARIA VWR LTDA | ITAPURA / SP | Ativa |
| Filial | 54.223.200/0017-08 | AGROPECUARIA VWR LTDA | ITAPURA / SP | Ativa |
| Filial | 54.223.200/0018-80 | AGROPECUARIA VWR LTDA | ITAPURA / SP | Ativa |
| Filial | 54.223.200/0019-61 | AGROPECUARIA VWR LTDA | ITAPURA / SP | Ativa |
| Filial | 54.223.200/0020-03 | AGROPECUARIA VWR LTDA | ILHA SOLTEIRA / SP | Ativa |
| Filial | 54.223.200/0021-86 | AGROPECUARIA VWR LTDA | ITAPURA / SP | Ativa |
| Filial | 54.223.200/0022-67 | AGROPECUARIA VWR LTDA | PLANALTO / SP | Ativa |
| Filial | 54.223.200/0023-48 | AGROPECUARIA VWR LTDA | PENAPOLIS / SP | Ativa |
| Filial | 54.223.200/0024-29 | AGROPECUARIA VWR LTDA | RIBEIRAO BONITO / SP | Ativa |
| Filial | 54.223.200/0025-00 | AGROPECUARIA VWR LTDA | SUZANAPOLIS / SP | Ativa |
| Filial | 54.223.200/0026-90 | AGROPECUARIA VWR LTDA | PEREIRA BARRETO / SP | Ativa |
| Filial | 54.223.200/0027-71 | AGROPECUARIA VWR LTDA | PLANALTO / SP | Ativa |
| Matriz | 54.223.200/0001-32 | AGROPECUARIA VWR LTDA | PIRACICABA / SP | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB