52548435
CNPJ Raiz 52548435 · 100 estabelecimentos · 44 ativos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 52.548.435/0002-50 | JSL S.A. | SUZANO / SP | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0003-30 | JSL S.A. | URUGUAIANA / RS | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0004-11 | JSL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0005-00 | JSL S.A. | VOLTA REDONDA / RJ | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0007-64 | JSL S.A. | CUBATAO / SP | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0008-45 | JSL S.A. | RECIFE / PE | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0009-26 | JSL S.A. | TRIUNFO / RS | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0010-60 | JSL S.A. | SERRA / ES | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0011-40 | JSL S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0013-02 | JSL S.A. | POA / SP | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0014-93 | JSL S.A. | ARAGUAIANA / MT | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0015-74 | JSL S.A. | PINDAMONHANGABA / SP | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0016-55 | JSL S.A. | BARRA MANSA / RJ | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0017-36 | JSL S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0018-17 | JSL S.A. | GUARULHOS / SP | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0020-31 | JSL S.A. | BETIM / MG | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0021-12 | JSL S.A. | MUCURI / BA | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0022-01 | JSL S.A. | IPATINGA / MG | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0023-84 | JSL S.A. | CUBATAO / SP | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0024-65 | JSL S.A. | MARECHAL DEODORO / AL | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0025-46 | JSL S.A. | ARACRUZ / ES | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0026-27 | JSL S.A. | CAMACARI / BA | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0027-08 | JSL S.A. | MOGI DAS CRUZES / SP | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0029-70 | JSL S.A. | TAUBATE / SP | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0030-03 | JSL S.A. | SAO BERNARDO DO CAMPO / SP | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0031-94 | JSL S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0032-75 | JSL S.A. | ITAQUAQUECETUBA / SP | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0033-56 | JSL S.A. | BELO ORIENTE / MG | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0034-37 | JSL S.A. | PARANAGUA / PR | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0035-18 | JSL S.A. | SUMARE / SP | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0036-07 | JSL S.A. | POA / SP | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0037-80 | JSL S.A. | ARCOS / MG | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0038-60 | JSL S.A. | BELO HORIZONTE / MG | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0039-41 | JSL S.A. | NOVA VICOSA / BA | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0040-85 | JSL S.A. | CONTAGEM / MG | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0041-66 | JSL S.A. | LOUVEIRA / SP | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0043-28 | JSL S.A. | SALVADOR / BA | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0044-09 | JSL S.A. | LADARIO / MS | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0045-90 | JSL S.A. | CORUMBA / MS | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0046-70 | JSL S.A. | SOROCABA / SP | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0047-51 | JSL S.A. | EUNAPOLIS / BA | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0048-32 | JSL S.A. | FLORIANOPOLIS / SC | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0049-13 | JSL S.A. | CACAPAVA / SP | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0051-38 | JSL S.A. | ARAUCARIA / PR | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0052-19 | JSL S.A. | ANAPOLIS / GO | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0053-08 | JSL S.A. | JUIZ DE FORA / MG | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0054-80 | JSL S.A. | SAO JOSE DOS CAMPOS / SP | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0055-61 | JSL S.A. | SANTO ANDRE / SP | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0056-42 | JSL S.A. | PORTO REAL / RJ | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0057-23 | JSL S.A. | CURITIBA / PR | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0058-04 | JSL S.A. | TAUBATE / SP | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0059-95 | JSL S.A. | GAVIAO PEIXOTO / SP | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0061-00 | JSL S.A. | ITAJAI / SC | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0063-71 | JSL S.A. | GUAIBA / RS | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0064-52 | JSL S.A. | MOGI DAS CRUZES / SP | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0066-14 | JSL S.A. | MOGI DAS CRUZES / SP | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0068-86 | JSL S.A. | SAO JOSE DOS CAMPOS / SP | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0070-09 | JSL S.A. | BARRA VELHA / SC | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0071-81 | JSL S.A. | NOVA ERA / MG | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0072-62 | JSL S.A. | BARREIRAS / BA | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0073-43 | JSL S.A. | ARUJA / SP | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0074-24 | JSL S.A. | SAO PAULO / SP | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0075-05 | JSL S.A. | PALMAS / TO | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0076-96 | JSL S.A. | CARAPICUIBA / SP | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0077-77 | JSL S.A. | BELO HORIZONTE / MG | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0078-58 | JSL S.A. | SAO BORJA / RS | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0079-39 | JSL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0081-53 | JSL S.A. | GUARAREMA / SP | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0082-34 | JSL S.A. | SAO JOSE DOS CAMPOS / SP | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0083-15 | JSL S.A. | MOGI DAS CRUZES / SP | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0084-04 | JSL S.A. | CAMACARI / BA | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0085-87 | JSL S.A. | BELMONTE / BA | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0086-68 | JSL S.A. | RECREIO ANHANGUERA | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0087-49 | JSL S.A. | ITAQUAQUECETUBA / SP | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0088-20 | JSL S.A. | SANTA ISABEL / SP | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0090-44 | JSL S.A. | SAO JOSE DOS PINHAIS / PR | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0091-25 | JSL S.A. | PEROLANDIA / GO | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0092-06 | JSL S.A. | DIADEMA / SP | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0093-97 | JSL S.A. | GRAVATAI / RS | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0094-78 | JSL S.A. | SAO LUIS / MA | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0095-59 | JSL S.A. | MAUA / SP | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0096-30 | JSL S.A. | DUQUE DE CAXIAS / RJ | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0097-10 | JSL S.A. | GUARULHOS / SP | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0098-00 | JSL S.A. | IGREJINHA / RS | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0099-82 | JSL S.A. | BUTIA / RS | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0101-31 | JSL S.A. | RECIFE / PE | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0102-12 | JSL S.A. | LAURO DE FREITAS / BA | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0103-01 | JSL S.A. | ALUMINIO / SP | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0104-84 | JSL S.A. | PEDERNEIRAS / SP | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0105-65 | JSL S.A. | JANDIRA / SP | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0106-46 | JSL S.A. | LIMEIRA / SP | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0107-27 | JSL S.A. | SANTOS / SP | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0109-99 | JSL S.A. | CUBATAO / SP | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0110-22 | JSL S.A. | PIRACICABA / SP | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0111-03 | JSL S.A. | PIRACICABA / SP | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0112-94 | JSL S.A. | EMBU DAS ARTES / SP | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0113-75 | JSL S.A. | OSASCO / SP | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0114-56 | JSL S.A. | LUIS ANTONIO / SP | Inativa |
| Filial | 52.548.435/0115-37 | JSL S.A. | SAO PAULO / SP | Ativa |
| Filial | 52.548.435/0116-18 | JSL S.A. | CAMPINAS / SP | Inativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB