AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ Raiz 47959697 · 29 estabelecimentos · 13 ativos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 47.959.697/0002-77 | AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | BELO HORIZONTE / MG | Inativa |
| Filial | 47.959.697/0003-58 | AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | FRANCA / SP | Ativa |
| Filial | 47.959.697/0004-39 | AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | FRANCA / SP | Ativa |
| Filial | 47.959.697/0005-10 | AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | SAO PAULO / SP | Ativa |
| Filial | 47.959.697/0007-81 | AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | FRANCA / SP | Inativa |
| Filial | 47.959.697/0010-87 | AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CAMPO BOM / RS | Inativa |
| Filial | 47.959.697/0011-68 | AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ARARICA / RS | Ativa |
| Filial | 47.959.697/0012-49 | AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | FRANCA / SP | Inativa |
| Filial | 47.959.697/0013-20 | AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | JOAO PESSOA / PB | Ativa |
| Filial | 47.959.697/0014-00 | AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | JOAO PESSOA / PB | Ativa |
| Filial | 47.959.697/0015-91 | AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | NOVO HAMBURGO / RS | Inativa |
| Filial | 47.959.697/0016-72 | AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | NOVO HAMBURGO / RS | Ativa |
| Filial | 47.959.697/0017-53 | AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | JEQUIE / BA | Ativa |
| Filial | 47.959.697/0018-34 | AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IGREJINHA / RS | Ativa |
| Filial | 47.959.697/0019-15 | AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | FRANCA / SP | Inativa |
| Filial | 47.959.697/0020-59 | AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | JOAO PESSOA / PB | Ativa |
| Filial | 47.959.697/0021-30 | AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | PAULINIA / SP | Ativa |
| Filial | 47.959.697/0022-10 | AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CAMPO BOM / RS | Inativa |
| Filial | 47.959.697/0023-00 | AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | NOVA SERRANA / MG | Inativa |
| Filial | 47.959.697/0024-82 | AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | JEQUIE / BA | Inativa |
| Filial | 47.959.697/0025-63 | AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | NOVA SERRANA / MG | Inativa |
| Filial | 47.959.697/0026-44 | AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | FRANCA / SP | Inativa |
| Filial | 47.959.697/0027-25 | AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | FRANCA / SP | Ativa |
| Filial | 47.959.697/0028-06 | AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | FRANCA / SP | Inativa |
| Filial | 47.959.697/0029-97 | AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | TIJUCAS / SC | Inativa |
| Filial | 47.959.697/0030-20 | AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | NOVA SERRANA / MG | Inativa |
| Filial | 47.959.697/0031-01 | AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | BAURU / SP | Inativa |
| Filial | 47.959.697/0032-92 | AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | JEQUIE / BA | Inativa |
| Matriz | 47.959.697/0001-96 | AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | FRANCA / SP | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB