ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS
CNPJ Raiz 47674429 · 22 estabelecimentos · 20 ativos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 47.674.429/0002-09 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | SAO PAULO / SP | Ativa |
| Filial | 47.674.429/0003-90 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | SAO PAULO / SP | Ativa |
| Filial | 47.674.429/0005-51 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | JOINVILLE / SC | Ativa |
| Filial | 47.674.429/0006-32 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | CURITIBA / PR | Ativa |
| Filial | 47.674.429/0007-13 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | CAIEIRAS / SP | Ativa |
| Filial | 47.674.429/0008-02 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | JOINVILLE / SC | Ativa |
| Filial | 47.674.429/0009-85 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | GUARULHOS / SP | Ativa |
| Filial | 47.674.429/0010-19 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | SOROCABA / SP | Ativa |
| Filial | 47.674.429/0011-08 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | SANTOS / SP | Ativa |
| Filial | 47.674.429/0012-80 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | SAO PAULO / SP | Ativa |
| Filial | 47.674.429/0013-61 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | SAO PAULO / SP | Ativa |
| Filial | 47.674.429/0014-42 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | SAO JOSE DOS CAMPOS / SP | Ativa |
| Filial | 47.674.429/0015-23 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | CURITIBA / PR | Ativa |
| Filial | 47.674.429/0016-04 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | OSASCO / SP | Ativa |
| Filial | 47.674.429/0017-95 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | MARINGA / PR | Ativa |
| Filial | 47.674.429/0018-76 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | CAJAMAR / SP | Ativa |
| Filial | 47.674.429/0019-57 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | EXTREMA / MG | Inativa |
| Filial | 47.674.429/0020-90 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | CAMPINAS / SP | Ativa |
| Filial | 47.674.429/0021-71 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | EXTREMA / MG | Inativa |
| Filial | 47.674.429/0022-52 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | JOINVILLE / SC | Ativa |
| Filial | 47.674.429/0023-33 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | SAO PAULO / SP | Ativa |
| Matriz | 47.674.429/0001-28 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | SAO PAULO / SP | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB