IGREJA CRISTA UNIVERSAL
CNPJ Raiz 47150859 · 31 estabelecimentos · 18 ativos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 47.150.859/0002-21 | IGREJA CRISTA UNIVERSAL | CURITIBA / PR | Inativa |
| Filial | 47.150.859/0003-02 | IGREJA CRISTA UNIVERSAL | PIRAQUARA / PR | Inativa |
| Filial | 47.150.859/0004-93 | IGREJA CRISTA UNIVERSAL | SAO PAULO / SP | Inativa |
| Filial | 47.150.859/0005-74 | IGREJA CRISTA UNIVERSAL | SAO PAULO / SP | Inativa |
| Filial | 47.150.859/0006-55 | IGREJA CRISTA UNIVERSAL | SAO PAULO / SP | Inativa |
| Filial | 47.150.859/0007-36 | IGREJA CRISTA UNIVERSAL | SAO PAULO / SP | Ativa |
| Filial | 47.150.859/0008-17 | IGREJA CRISTA UNIVERSAL | SAO PAULO / SP | Inativa |
| Filial | 47.150.859/0009-06 | IGREJA CRISTA UNIVERSAL | SAO PAULO / SP | Inativa |
| Filial | 47.150.859/0010-31 | IGREJA CRISTA UNIVERSAL | SAO PAULO / SP | Ativa |
| Filial | 47.150.859/0011-12 | IGREJA CRISTA UNIVERSAL | GUARULHOS / SP | Ativa |
| Filial | 47.150.859/0012-01 | IGREJA CRISTA UNIVERSAL | ITAPETININGA / SP | Ativa |
| Filial | 47.150.859/0013-84 | IGREJA CRISTA UNIVERSAL | SAO CAETANO DO SUL / SP | Inativa |
| Filial | 47.150.859/0014-65 | IGREJA CRISTA UNIVERSAL | MURIAE / MG | Ativa |
| Filial | 47.150.859/0015-46 | IGREJA CRISTA UNIVERSAL | JUIZ DE FORA / MG | Ativa |
| Filial | 47.150.859/0016-27 | IGREJA CRISTA UNIVERSAL | PIRAQUARA / PR | Ativa |
| Filial | 47.150.859/0017-08 | IGREJA CRISTA UNIVERSAL | COLOMBO / PR | Ativa |
| Filial | 47.150.859/0018-99 | IGREJA CRISTA UNIVERSAL | ASSIS / SP | Ativa |
| Filial | 47.150.859/0019-70 | IGREJA CRISTA UNIVERSAL | PARAGUACU PAULISTA / SP | Ativa |
| Filial | 47.150.859/0020-03 | IGREJA CRISTA UNIVERSAL | SAO PAULO / SP | Inativa |
| Filial | 47.150.859/0022-75 | IGREJA CRISTA UNIVERSAL | SAO PAULO / SP | Ativa |
| Filial | 47.150.859/0023-56 | IGREJA CRISTA UNIVERSAL | SAO PAULO / SP | Inativa |
| Filial | 47.150.859/0024-37 | IGREJA CRISTA UNIVERSAL | SAO PAULO / SP | Inativa |
| Filial | 47.150.859/0025-18 | IGREJA CRISTA UNIVERSAL | SAO PAULO / SP | Inativa |
| Filial | 47.150.859/0026-07 | IGREJA CRISTA UNIVERSAL | CHAPECO / SC | Ativa |
| Filial | 47.150.859/0027-80 | IGREJA CRISTA UNIVERSAL | FERRAZ DE VASCONCELOS / SP | Inativa |
| Filial | 47.150.859/0028-60 | IGREJA CRISTA UNIVERSAL | QUATA / SP | Ativa |
| Filial | 47.150.859/0029-41 | IGREJA CRISTA UNIVERSAL | CANDIDO MOTA / SP | Ativa |
| Filial | 47.150.859/0031-66 | IGREJA CRISTA UNIVERSAL | RANCHARIA / SP | Ativa |
| Filial | 47.150.859/0032-47 | IGREJA CRISTA UNIVERSAL | RIO GRANDE / RS | Ativa |
| Filial | 47.150.859/0033-28 | IGREJA CRISTA UNIVERSAL | RIO GRANDE / RS | Ativa |
| Matriz | 47.150.859/0001-40 | IGREJA CRISTA UNIVERSAL | SAO PAULO / SP | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB