J. PAES MENDONCA COMERCIO E INDUSTRIA E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
CNPJ Raiz 41897109 · 7 estabelecimentos · 0 ativos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 41.897.109/0002-31 | J. PAES MENDONCA COMERCIO E INDUSTRIA E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | BARBACENA / MG | Inativa |
| Filial | 41.897.109/0003-12 | J. PAES MENDONCA COMERCIO E INDUSTRIA E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | SANTOS DUMONT / MG | Inativa |
| Filial | 41.897.109/0004-01 | J. PAES MENDONCA COMERCIO E INDUSTRIA E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | VARGINHA / MG | Inativa |
| Filial | 41.897.109/0005-84 | J. PAES MENDONCA COMERCIO E INDUSTRIA E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | POUSO ALEGRE / MG | Inativa |
| Filial | 41.897.109/0006-65 | J. PAES MENDONCA COMERCIO E INDUSTRIA E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | JUIZ DE FORA / MG | Inativa |
| Filial | 41.897.109/0007-46 | J. PAES MENDONCA COMERCIO E INDUSTRIA E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | MURIAE / MG | Inativa |
| Matriz | 41.897.109/0001-50 | J. PAES MENDONCA COMERCIO E INDUSTRIA E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | BELO HORIZONTE / MG | Inativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB