INSTITUTO FONZASO LTDA
CNPJ Raiz 38097896 · 8 estabelecimentos · 0 ativos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 38.097.896/0002-22 | INSTITUTO FONZASO LTDA | JOINVILLE / SC | Inativa |
| Filial | 38.097.896/0003-03 | INSTITUTO FONZASO LTDA | BLUMENAU / SC | Inativa |
| Filial | 38.097.896/0004-94 | INSTITUTO FONZASO LTDA | CHAPECO / SC | Inativa |
| Filial | 38.097.896/0005-75 | INSTITUTO FONZASO LTDA | JOACABA / SC | Inativa |
| Filial | 38.097.896/0006-56 | INSTITUTO FONZASO LTDA | ITAJAI / SC | Inativa |
| Filial | 38.097.896/0007-37 | INSTITUTO FONZASO LTDA | CURITIBANOS / SC | Inativa |
| Filial | 38.097.896/0008-18 | INSTITUTO FONZASO LTDA | PALHOCA / SC | Inativa |
| Matriz | 38.097.896/0001-41 | INSTITUTO FONZASO LTDA | CRICIUMA / SC | Inativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB