INTERROGACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ Raiz 37390945 · 12 estabelecimentos · 0 ativos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 37.390.945/0002-58 | INTERROGACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | JATAI / GO | Inativa |
| Filial | 37.390.945/0003-39 | INTERROGACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | RIO VERDE / GO | Inativa |
| Filial | 37.390.945/0004-10 | INTERROGACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | ITUMBIARA / GO | Inativa |
| Filial | 37.390.945/0005-09 | INTERROGACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | BARRA DO GARCAS / MT | Inativa |
| Filial | 37.390.945/0006-81 | INTERROGACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | IPORA / GO | Inativa |
| Filial | 37.390.945/0007-62 | INTERROGACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | RONDONOPOLIS / MT | Inativa |
| Filial | 37.390.945/0008-43 | INTERROGACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | QUIRINOPOLIS / GO | Inativa |
| Filial | 37.390.945/0009-24 | INTERROGACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | JUSSARA / GO | Inativa |
| Filial | 37.390.945/0010-68 | INTERROGACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MINEIROS / GO | Inativa |
| Filial | 37.390.945/0011-49 | INTERROGACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | SAO LUIS DE MONTES BELOS / GO | Inativa |
| Filial | 37.390.945/0012-20 | INTERROGACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | SANTA HELENA DE GOIAS / GO | Inativa |
| Matriz | 37.390.945/0001-77 | INTERROGACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | JATAI / GO | Inativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB