LOJAS MARILAR LTDA
CNPJ Raiz 34683037 · 19 estabelecimentos · 2 ativos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 34.683.037/0002-64 | LOJAS MARILAR LTDA | BRAGANCA / PA | Inativa |
| Filial | 34.683.037/0003-45 | LOJAS MARILAR LTDA | SANTA ISABEL DO PARA / PA | Inativa |
| Filial | 34.683.037/0004-26 | LOJAS MARILAR LTDA | BENEVIDES / PA | Inativa |
| Filial | 34.683.037/0005-07 | LOJAS MARILAR LTDA | CASTANHAL / PA | Ativa |
| Filial | 34.683.037/0006-98 | LOJAS MARILAR LTDA | CAPANEMA / PA | Inativa |
| Filial | 34.683.037/0007-79 | LOJAS MARILAR LTDA | CASTANHAL / PA | Inativa |
| Filial | 34.683.037/0008-50 | LOJAS MARILAR LTDA | BELEM / PA | Inativa |
| Filial | 34.683.037/0010-74 | LOJAS MARILAR LTDA | CASTANHAL / PA | Inativa |
| Filial | 34.683.037/0011-55 | LOJAS MARILAR LTDA | SANTA ISABEL DO PARA / PA | Inativa |
| Filial | 34.683.037/0012-36 | LOJAS MARILAR LTDA | CASTANHAL / PA | Inativa |
| Filial | 34.683.037/0013-17 | LOJAS MARILAR LTDA | CASTANHAL / PA | Inativa |
| Filial | 34.683.037/0014-06 | LOJAS MARILAR LTDA | CAPITAO POCO / PA | Inativa |
| Filial | 34.683.037/0015-89 | LOJAS MARILAR LTDA | SALINOPOLIS / PA | Inativa |
| Filial | 34.683.037/0016-60 | LOJAS MARILAR LTDA | MOJU / PA | Inativa |
| Filial | 34.683.037/0017-40 | LOJAS MARILAR LTDA | CAMETA / PA | Inativa |
| Filial | 34.683.037/0018-21 | LOJAS MARILAR LTDA | IGARAPE-MIRI / PA | Inativa |
| Filial | 34.683.037/0019-02 | LOJAS MARILAR LTDA | MOCAJUBA / PA | Inativa |
| Filial | 34.683.037/0020-46 | LOJAS MARILAR LTDA | LIMOEIRO DO AJURU / PA | Inativa |
| Matriz | 34.683.037/0001-83 | LOJAS MARILAR LTDA | CAPANEMA / PA | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB