CARVALIMA TRANSPORTES LTDA
CNPJ Raiz 33070814 · 36 estabelecimentos · 24 ativos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 33.070.814/0002-32 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | CUIABA / MT | Inativa |
| Filial | 33.070.814/0003-13 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | SAO PAULO / SP | Ativa |
| Filial | 33.070.814/0004-02 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | SAO PAULO / SP | Inativa |
| Filial | 33.070.814/0005-85 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | RONDONOPOLIS / MT | Inativa |
| Filial | 33.070.814/0006-66 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | CUIABA / MT | Inativa |
| Filial | 33.070.814/0007-47 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | SINOP / MT | Inativa |
| Filial | 33.070.814/0008-28 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | SAO JOSE DOS PINHAIS / PR | Ativa |
| Filial | 33.070.814/0009-09 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | CAMPO GRANDE / MS | Ativa |
| Filial | 33.070.814/0010-42 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | CUIABA / MT | Ativa |
| Filial | 33.070.814/0011-23 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | JOINVILLE / SC | Ativa |
| Filial | 33.070.814/0012-04 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | RONDONOPOLIS / MT | Inativa |
| Filial | 33.070.814/0013-95 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | CAMPINAS / SP | Ativa |
| Filial | 33.070.814/0014-76 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | UBERABA / MG | Ativa |
| Filial | 33.070.814/0015-57 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | GOIANIA / GO | Ativa |
| Filial | 33.070.814/0017-19 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | PORTO VELHO / RO | Ativa |
| Filial | 33.070.814/0018-08 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | RIO BRANCO / AC | Inativa |
| Filial | 33.070.814/0019-80 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | VILHENA / RO | Ativa |
| Filial | 33.070.814/0020-14 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | VARZEA PAULISTA / SP | Inativa |
| Filial | 33.070.814/0021-03 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | MARINGA / PR | Inativa |
| Filial | 33.070.814/0022-86 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | LONDRINA / PR | Inativa |
| Filial | 33.070.814/0023-67 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | SOROCABA / SP | Inativa |
| Filial | 33.070.814/0024-48 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | RONDONOPOLIS / MT | Ativa |
| Filial | 33.070.814/0025-29 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | TRES LAGOAS / MS | Ativa |
| Filial | 33.070.814/0026-00 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | DOURADOS / MS | Inativa |
| Filial | 33.070.814/0027-90 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | NOVO PROGRESSO / PA | Ativa |
| Filial | 33.070.814/0028-71 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | ITAJAI / SC | Ativa |
| Filial | 33.070.814/0029-52 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | JI-PARANA / RO | Ativa |
| Filial | 33.070.814/0030-96 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | DOURADOS / MS | Ativa |
| Filial | 33.070.814/0031-77 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | RONDONOPOLIS / MT | Ativa |
| Filial | 33.070.814/0032-58 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | VIANA / ES | Ativa |
| Filial | 33.070.814/0033-39 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | LONDRINA / PR | Ativa |
| Filial | 33.070.814/0034-10 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | PORTO VELHO / RO | Ativa |
| Filial | 33.070.814/0035-09 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | RIO BRANCO / AC | Ativa |
| Filial | 33.070.814/0036-81 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | MARITUBA / PA | Ativa |
| Filial | 33.070.814/0037-62 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | PALMAS / TO | Ativa |
| Matriz | 33.070.814/0001-51 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | TANGARA DA SERRA / MT | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB