EDER EDUARDO DE SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ Raiz 30366982 · 20 estabelecimentos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 30.366.982/0002-81 | EDER EDUARDO DE SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | UBERLANDIA / MG | Ativa |
| Filial | 30.366.982/0003-62 | EDER EDUARDO DE SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | UBERLANDIA / MG | Ativa |
| Filial | 30.366.982/0004-43 | EDER EDUARDO DE SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | UBERLANDIA / MG | Ativa |
| Filial | 30.366.982/0005-24 | EDER EDUARDO DE SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | UBERLANDIA / MG | Ativa |
| Filial | 30.366.982/0006-05 | EDER EDUARDO DE SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | UBERLANDIA / MG | Ativa |
| Filial | 30.366.982/0007-96 | EDER EDUARDO DE SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | UBERLANDIA / MG | Ativa |
| Filial | 30.366.982/0008-77 | EDER EDUARDO DE SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | UBERLANDIA / MG | Ativa |
| Filial | 30.366.982/0009-58 | EDER EDUARDO DE SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | UBERLANDIA / MG | Ativa |
| Filial | 30.366.982/0010-91 | EDER EDUARDO DE SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | UBERLANDIA / MG | Ativa |
| Filial | 30.366.982/0011-72 | EDER EDUARDO DE SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | UBERLANDIA / MG | Ativa |
| Filial | 30.366.982/0012-53 | EDER EDUARDO DE SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | UBERLANDIA / MG | Ativa |
| Filial | 30.366.982/0013-34 | EDER EDUARDO DE SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | UBERLANDIA / MG | Ativa |
| Filial | 30.366.982/0014-15 | EDER EDUARDO DE SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | UBERLANDIA / MG | Ativa |
| Filial | 30.366.982/0015-04 | EDER EDUARDO DE SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | UBERLANDIA / MG | Ativa |
| Filial | 30.366.982/0016-87 | EDER EDUARDO DE SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | UBERLANDIA / MG | Ativa |
| Filial | 30.366.982/0017-68 | EDER EDUARDO DE SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | UBERLANDIA / MG | Ativa |
| Filial | 30.366.982/0018-49 | EDER EDUARDO DE SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | UBERLANDIA / MG | Ativa |
| Filial | 30.366.982/0019-20 | EDER EDUARDO DE SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | UBERLANDIA / MG | Ativa |
| Filial | 30.366.982/0020-63 | EDER EDUARDO DE SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | UBERLANDIA / MG | Ativa |
| Matriz | 30.366.982/0001-09 | EDER EDUARDO DE SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | UBERLANDIA / MG | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB