LD CELULOSE S.A.
CNPJ Raiz 29627430 · 76 estabelecimentos · 70 ativos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 29.627.430/0002-09 | LD CELULOSE S.A. | INDIANOPOLIS / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0003-81 | LD CELULOSE S.A. | MONTE ALEGRE DE MINAS / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0004-62 | LD CELULOSE S.A. | MONTE ALEGRE DE MINAS / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0005-43 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0006-24 | LD CELULOSE S.A. | MONTE ALEGRE DE MINAS / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0007-05 | LD CELULOSE S.A. | MONTE ALEGRE DE MINAS / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0008-96 | LD CELULOSE S.A. | MONTE ALEGRE DE MINAS / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0009-77 | LD CELULOSE S.A. | UBERLANDIA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0010-00 | LD CELULOSE S.A. | UBERLANDIA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0011-91 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0012-72 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0014-34 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0015-15 | LD CELULOSE S.A. | UBERLANDIA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0016-04 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0017-87 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0018-68 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0019-49 | LD CELULOSE S.A. | CAMPINA VERDE / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0020-82 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0021-63 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0022-44 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0023-25 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0024-06 | LD CELULOSE S.A. | CAMPINA VERDE / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0025-97 | LD CELULOSE S.A. | MONTE ALEGRE DE MINAS / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0026-78 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0027-59 | LD CELULOSE S.A. | GUARDA-MOR / MG | Inativa |
| Filial | 29.627.430/0028-30 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0029-10 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0030-54 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0031-35 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0032-16 | LD CELULOSE S.A. | ARAGUARI / MG | Inativa |
| Filial | 29.627.430/0033-05 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0034-88 | LD CELULOSE S.A. | CAMPINA VERDE / MG | Inativa |
| Filial | 29.627.430/0035-69 | LD CELULOSE S.A. | CAMPINA VERDE / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0036-40 | LD CELULOSE S.A. | CAMPINA VERDE / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0037-20 | LD CELULOSE S.A. | CAMPINA VERDE / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0038-01 | LD CELULOSE S.A. | UBERLANDIA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0039-92 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Inativa |
| Filial | 29.627.430/0040-26 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0041-07 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0042-98 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0043-79 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0044-50 | LD CELULOSE S.A. | CAMPINA VERDE / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0045-30 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0046-11 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0047-00 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Inativa |
| Filial | 29.627.430/0048-83 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0049-64 | LD CELULOSE S.A. | NOVA PONTE / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0050-06 | LD CELULOSE S.A. | INDIANOPOLIS / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0051-89 | LD CELULOSE S.A. | CAMPINA VERDE / MG | Inativa |
| Filial | 29.627.430/0052-60 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0053-40 | LD CELULOSE S.A. | CAMPINA VERDE / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0054-21 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0055-02 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0056-93 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0057-74 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0058-55 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0059-36 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0060-70 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0061-50 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0062-31 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0063-12 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0064-01 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0065-84 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0066-65 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0067-46 | LD CELULOSE S.A. | JOAO PINHEIRO / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0068-27 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0069-08 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0070-41 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0071-22 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0072-03 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0073-94 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0074-75 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0075-56 | LD CELULOSE S.A. | NOVA PONTE / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0076-37 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Filial | 29.627.430/0077-18 | LD CELULOSE S.A. | PRATA / MG | Ativa |
| Matriz | 29.627.430/0001-10 | LD CELULOSE S.A. | INDIANOPOLIS / MG | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB