MAPP COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ Raiz 28393466 · 5 estabelecimentos · 3 ativos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 28.393.466/0002-02 | MAPP COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa |
| Filial | 28.393.466/0003-85 | MAPP COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | BRASILIA / DF | Ativa |
| Filial | 28.393.466/0004-66 | MAPP COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa |
| Filial | 28.393.466/0005-47 | MAPP COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | CUIABA / MT | Ativa |
| Matriz | 28.393.466/0001-13 | MAPP COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | INHUMAS / GO | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB