MAXXIM NORTE LTDA
CNPJ Raiz 22542855 · 48 estabelecimentos · 0 ativos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 22.542.855/0002-68 | MAXXIM NORTE LTDA | NOVA MARABA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0004-20 | MAXXIM NORTE LTDA | PARAUAPEBAS / PA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0005-00 | MAXXIM NORTE LTDA | JACUNDA / PA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0006-91 | MAXXIM NORTE LTDA | NOVA MARABA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0007-72 | MAXXIM NORTE LTDA | CENTRO | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0008-53 | MAXXIM NORTE LTDA | NOVA MARABA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0009-34 | MAXXIM NORTE LTDA | XINGUARA / PA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0010-78 | MAXXIM NORTE LTDA | TUCURUI / PA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0011-59 | MAXXIM NORTE LTDA | REDENCAO / PA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0012-30 | MAXXIM NORTE LTDA | CURIONOPOLIS / PA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0013-10 | MAXXIM NORTE LTDA | MARABA / PA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0014-00 | MAXXIM NORTE LTDA | RONDON DO PARA / PA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0016-63 | MAXXIM NORTE LTDA | TUCUMA / PA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0017-44 | MAXXIM NORTE LTDA | DOM ELISEU / PA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0018-25 | MAXXIM NORTE LTDA | MARABA / PA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0019-06 | MAXXIM NORTE LTDA | CENTRO | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0020-40 | MAXXIM NORTE LTDA | ELDORADO DOS CARAJAS / PA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0021-20 | MAXXIM NORTE LTDA | RIO VERDE | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0022-01 | MAXXIM NORTE LTDA | TUCURUI / PA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0023-92 | MAXXIM NORTE LTDA | REDENCAO / PA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0024-73 | MAXXIM NORTE LTDA | RIO VERDE | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0025-54 | MAXXIM NORTE LTDA | JARDIM MARILUCY | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0026-35 | MAXXIM NORTE LTDA | REDENCAO / PA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0027-16 | MAXXIM NORTE LTDA | CANAA DOS CARAJAS / PA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0028-05 | MAXXIM NORTE LTDA | MARABA / PA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0029-88 | MAXXIM NORTE LTDA | MARABA / PA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0030-11 | MAXXIM NORTE LTDA | MARABA / PA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0031-00 | MAXXIM NORTE LTDA | PARAUAPEBAS / PA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0032-83 | MAXXIM NORTE LTDA | RIO MARIA / PA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0034-45 | MAXXIM NORTE LTDA | XINGUARA / PA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0035-26 | MAXXIM NORTE LTDA | CANAA DOS CARAJAS / PA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0036-07 | MAXXIM NORTE LTDA | NOVA MARABA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0037-98 | MAXXIM NORTE LTDA | GOIANESIA DO PARA / PA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0038-79 | MAXXIM NORTE LTDA | BOM JESUS DO TOCANTINS / PA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0039-50 | MAXXIM NORTE LTDA | MARABA / PA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0040-93 | MAXXIM NORTE LTDA | NOVA IPIXUNA / PA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0041-74 | MAXXIM NORTE LTDA | SAO FELIX | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0042-55 | MAXXIM NORTE LTDA | CONCEICAO DO ARAGUAIA / PA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0043-36 | MAXXIM NORTE LTDA | MARABA / PA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0044-17 | MAXXIM NORTE LTDA | PARQUE UIRAPURU | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0045-06 | MAXXIM NORTE LTDA | MARABA / PA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0046-89 | MAXXIM NORTE LTDA | XINGUARA / PA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0047-60 | MAXXIM NORTE LTDA | CENTRO | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0048-40 | MAXXIM NORTE LTDA | BREU BRANCO / PA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0049-21 | MAXXIM NORTE LTDA | PARAUAPEBAS / PA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0050-65 | MAXXIM NORTE LTDA | CANAA DOS CARAJAS / PA | Inativa |
| Filial | 22.542.855/0051-46 | MAXXIM NORTE LTDA | ARAPONGAS / PR | Inativa |
| Matriz | 22.542.855/0001-87 | MAXXIM NORTE LTDA | MARABA / PA | Inativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB