REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.
CNPJ Raiz 20415295 · 91 estabelecimentos · 82 ativos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 20.415.295/0002-55 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | ESTIVA / MG | Inativa |
| Filial | 20.415.295/0003-36 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | CAETANOPOLIS / MG | Inativa |
| Filial | 20.415.295/0005-06 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | DIVISA ALEGRE / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0007-60 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | SALINAS / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0008-40 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | SANTA LUZIA / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0009-21 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | ITATIAIUCU / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0010-65 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | ESTIVA / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0011-46 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | POUSO ALEGRE / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0012-27 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0013-08 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | POUSO ALEGRE / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0014-99 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | BETIM / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0015-70 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | BETIM / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0016-50 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | CAMBUI / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0017-31 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | ITAPEVA / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0019-01 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | OLIVEIRA / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0021-18 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | CEDROLANDIA | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0022-07 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | CARMOPOLIS DE MINAS / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0023-80 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | CONTAGEM / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0024-60 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | IGARATINGA / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0025-41 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | CONTAGEM / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0026-22 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | NOVA SERRANA / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0027-03 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | BELO HORIZONTE / MG | Inativa |
| Filial | 20.415.295/0028-94 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | URUACU / GO | Inativa |
| Filial | 20.415.295/0029-75 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | ATIBAIA / SP | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0030-09 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | APARECIDA / SP | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0032-70 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | SANTA RITA | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0033-51 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | JAGUAQUARA / BA | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0034-32 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | CAMBUI / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0035-13 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | SAO GONCALO DO SAPUCAI / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0036-02 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | CONTAGEM / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0037-85 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | ESTIVA / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0038-66 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | CACHOEIRA DE PAJEU / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0039-47 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | PARAGOMINAS / PA | Inativa |
| Filial | 20.415.295/0040-80 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | DIVISA ALEGRE / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0041-61 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | RAFAEL JAMBEIRO / BA | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0042-42 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | LORENA / SP | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0043-23 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | BETIM / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0044-04 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | SAO GONCALO DO SAPUCAI / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0045-95 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | SENADOR AMARAL / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0047-57 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | GUARATINGUETA / SP | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0048-38 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | POUSO ALEGRE / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0049-19 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | OURO FINO / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0050-52 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | EXTREMA / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0052-14 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | CAMANDUCAIA / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0053-03 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | CAMANDUCAIA / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0054-86 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | BUENO BRANDAO / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0055-67 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | INCONFIDENTES / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0056-48 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | POUSO ALEGRE / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0057-29 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | ESTIVA / MG | Inativa |
| Filial | 20.415.295/0058-00 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | VITORIA DA CONQUISTA / BA | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0059-90 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | FREI INOCENCIO / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0060-24 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | VITORIA DA CONQUISTA / BA | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0061-05 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | ITAPEVA / MG | Inativa |
| Filial | 20.415.295/0062-96 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | POUSO ALEGRE / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0063-77 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | ITAPEVA / MG | Inativa |
| Filial | 20.415.295/0064-58 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | BRAGANCA PAULISTA / SP | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0065-39 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | SAO JOSE DOS CAMPOS / SP | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0066-10 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | JUIZ DE FORA / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0067-09 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | BARRA MANSA / RJ | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0068-81 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | JUIZ DE FORA / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0069-62 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | FRANCISCO SA / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0070-04 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | BRAGANCA PAULISTA / SP | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0071-87 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | CONSELHEIRO LAFAIETE / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0072-68 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | BARRA MANSA / RJ | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0073-49 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | SAO GONCALO DO SAPUCAI / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0074-20 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | PLANALTO / BA | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0075-00 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | BRAGANCA PAULISTA / SP | Inativa |
| Filial | 20.415.295/0076-91 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | PARAISO DO TOCANTINS / TO | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0077-72 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | ATIBAIA / SP | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0078-53 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | JACAREI / SP | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0079-34 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | PINDAMONHANGABA / SP | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0080-78 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | SANTO ESTEVAO / BA | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0081-59 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | SANTO ESTEVAO / BA | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0082-30 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | LEME / SP | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0083-10 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | PINDAMONHANGABA / SP | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0084-00 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | SALES OLIVEIRA / SP | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0085-82 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | VALENCA / BA | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0086-63 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | ITABERABA / BA | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0087-44 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | BARREIRAS / BA | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0088-25 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | SAO GONCALO DO SAPUCAI / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0089-06 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | SAO GONCALO DO SAPUCAI / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0090-40 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | SAO CRISTOVAO / SE | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0091-20 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | RUSSAS / CE | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0092-01 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | INHAPIM / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0093-92 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | ITATIBA / SP | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0094-73 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | LUZ / MG | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0095-54 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | MIRACATU / SP | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0096-35 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | ABARE / BA | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0097-16 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | VARGEM / SP | Ativa |
| Filial | 20.415.295/0098-05 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | CORDEIROPOLIS / SP | Ativa |
| Matriz | 20.415.295/0001-74 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | ESTIVA / MG | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB