VPJ COMERCIO E ADMINISTRACAO DE BENS E SERVICOS LTDA
CNPJ Raiz 18637001 · 14 estabelecimentos · 5 ativos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 18.637.001/0002-98 | VPJ COMERCIO E ADMINISTRACAO DE BENS E SERVICOS LTDA | JAGUARIUNA / SP | Ativa |
| Filial | 18.637.001/0003-79 | VPJ COMERCIO E ADMINISTRACAO DE BENS E SERVICOS LTDA | SAO PAULO / SP | Ativa |
| Filial | 18.637.001/0004-50 | VPJ COMERCIO E ADMINISTRACAO DE BENS E SERVICOS LTDA | COTIA / SP | Ativa |
| Filial | 18.637.001/0005-30 | VPJ COMERCIO E ADMINISTRACAO DE BENS E SERVICOS LTDA | JARDIM CARLOS GOMES | Inativa |
| Filial | 18.637.001/0007-00 | VPJ COMERCIO E ADMINISTRACAO DE BENS E SERVICOS LTDA | JAGUARIUNA / SP | Inativa |
| Filial | 18.637.001/0008-83 | VPJ COMERCIO E ADMINISTRACAO DE BENS E SERVICOS LTDA | RIBEIRAO PRETO / SP | Inativa |
| Filial | 18.637.001/0009-64 | VPJ COMERCIO E ADMINISTRACAO DE BENS E SERVICOS LTDA | AMERICANA / SP | Inativa |
| Filial | 18.637.001/0010-06 | VPJ COMERCIO E ADMINISTRACAO DE BENS E SERVICOS LTDA | RIBEIRAO PRETO / SP | Inativa |
| Filial | 18.637.001/0011-89 | VPJ COMERCIO E ADMINISTRACAO DE BENS E SERVICOS LTDA | AMERICANA / SP | Inativa |
| Filial | 18.637.001/0012-60 | VPJ COMERCIO E ADMINISTRACAO DE BENS E SERVICOS LTDA | PIRASSUNUNGA / SP | Ativa |
| Filial | 18.637.001/0013-40 | VPJ COMERCIO E ADMINISTRACAO DE BENS E SERVICOS LTDA | AMERICANA / SP | Inativa |
| Filial | 18.637.001/0014-21 | VPJ COMERCIO E ADMINISTRACAO DE BENS E SERVICOS LTDA | PIRASSUNUNGA / SP | Inativa |
| Filial | 18.637.001/0015-02 | VPJ COMERCIO E ADMINISTRACAO DE BENS E SERVICOS LTDA | RIBEIRAO PRETO / SP | Inativa |
| Matriz | 18.637.001/0001-07 | VPJ COMERCIO E ADMINISTRACAO DE BENS E SERVICOS LTDA | JAGUARIUNA / SP | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB