TUPGUAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
CNPJ Raiz 17859422 · 9 estabelecimentos · 6 ativos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 17.859.422/0002-09 | TUPGUAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | CONCEICAO DOS OUROS / MG | Inativa |
| Filial | 17.859.422/0003-81 | TUPGUAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | CONCEICAO DOS OUROS / MG | Inativa |
| Filial | 17.859.422/0004-62 | TUPGUAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | CONCEICAO DOS OUROS / MG | Inativa |
| Filial | 17.859.422/0005-43 | TUPGUAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | SANTA RITA DO SAPUCAI / MG | Ativa |
| Filial | 17.859.422/0006-24 | TUPGUAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | POUSO ALEGRE / MG | Ativa |
| Filial | 17.859.422/0007-05 | TUPGUAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | CONCEICAO DOS OUROS / MG | Ativa |
| Filial | 17.859.422/0008-96 | TUPGUAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | HELIODORA / MG | Ativa |
| Filial | 17.859.422/0009-77 | TUPGUAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | CACAPAVA / SP | Ativa |
| Matriz | 17.859.422/0001-10 | TUPGUAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | CONCEICAO DOS OUROS / MG | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB