ENGEPACK EMBALAGENS S/A
CNPJ Raiz 16116469 · 9 estabelecimentos · 0 ativos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 16.116.469/0002-01 | ENGEPACK EMBALAGENS S/A | SAO PAULO / SP | Inativa |
| Filial | 16.116.469/0003-92 | ENGEPACK EMBALAGENS S/A | MARINGA / PR | Inativa |
| Filial | 16.116.469/0004-73 | ENGEPACK EMBALAGENS S/A | ARAPIRACA / AL | Inativa |
| Filial | 16.116.469/0005-54 | ENGEPACK EMBALAGENS S/A | BELEM / PA | Inativa |
| Filial | 16.116.469/0006-35 | ENGEPACK EMBALAGENS S/A | CAMACARI / BA | Inativa |
| Filial | 16.116.469/0007-16 | ENGEPACK EMBALAGENS S/A | REDENCAO / CE | Inativa |
| Filial | 16.116.469/0008-05 | ENGEPACK EMBALAGENS S/A | TERESINA / PI | Inativa |
| Filial | 16.116.469/0009-88 | ENGEPACK EMBALAGENS S/A | REDENCAO / CE | Inativa |
| Matriz | 16.116.469/0001-20 | ENGEPACK EMBALAGENS S/A | SIMOES FILHO / BA | Inativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB