GMO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ Raiz 13421677 · 9 estabelecimentos · 7 ativos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 13.421.677/0002-26 | GMO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | BLUMENAU / SC | Ativa |
| Filial | 13.421.677/0003-07 | GMO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | BLUMENAU / SC | Ativa |
| Filial | 13.421.677/0004-98 | GMO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | TIMBO / SC | Ativa |
| Filial | 13.421.677/0005-79 | GMO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | ILHOTA / SC | Ativa |
| Filial | 13.421.677/0006-50 | GMO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | GASPAR / SC | Ativa |
| Filial | 13.421.677/0008-11 | GMO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | BLUMENAU / SC | Ativa |
| Filial | 13.421.677/0009-00 | GMO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | BLUMENAU / SC | Inativa |
| Filial | 13.421.677/0010-36 | GMO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | BLUMENAU / SC | Inativa |
| Matriz | 13.421.677/0001-45 | GMO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | GASPAR / SC | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB