GUEDES PEREIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
CNPJ Raiz 12011855 · 25 estabelecimentos · 23 ativos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 12.011.855/0002-88 | GUEDES PEREIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | JOAO PESSOA / PB | Inativa |
| Filial | 12.011.855/0003-69 | GUEDES PEREIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | JOAO PESSOA / PB | Inativa |
| Filial | 12.011.855/0004-40 | GUEDES PEREIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | JOAO PESSOA / PB | Ativa |
| Filial | 12.011.855/0005-20 | GUEDES PEREIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | JOAO PESSOA / PB | Ativa |
| Filial | 12.011.855/0006-01 | GUEDES PEREIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | JOAO PESSOA / PB | Ativa |
| Filial | 12.011.855/0007-92 | GUEDES PEREIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | JOAO PESSOA / PB | Ativa |
| Filial | 12.011.855/0008-73 | GUEDES PEREIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | JOAO PESSOA / PB | Ativa |
| Filial | 12.011.855/0009-54 | GUEDES PEREIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | JOAO PESSOA / PB | Ativa |
| Filial | 12.011.855/0010-98 | GUEDES PEREIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | JOAO PESSOA / PB | Ativa |
| Filial | 12.011.855/0011-79 | GUEDES PEREIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | JOAO PESSOA / PB | Ativa |
| Filial | 12.011.855/0012-50 | GUEDES PEREIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | JOAO PESSOA / PB | Ativa |
| Filial | 12.011.855/0013-30 | GUEDES PEREIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | JOAO PESSOA / PB | Ativa |
| Filial | 12.011.855/0014-11 | GUEDES PEREIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | JOAO PESSOA / PB | Ativa |
| Filial | 12.011.855/0015-00 | GUEDES PEREIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | JOAO PESSOA / PB | Ativa |
| Filial | 12.011.855/0016-83 | GUEDES PEREIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | JOAO PESSOA / PB | Ativa |
| Filial | 12.011.855/0017-64 | GUEDES PEREIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | JOAO PESSOA / PB | Ativa |
| Filial | 12.011.855/0018-45 | GUEDES PEREIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | JOAO PESSOA / PB | Ativa |
| Filial | 12.011.855/0019-26 | GUEDES PEREIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | JOAO PESSOA / PB | Ativa |
| Filial | 12.011.855/0020-60 | GUEDES PEREIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | JOAO PESSOA / PB | Ativa |
| Filial | 12.011.855/0021-40 | GUEDES PEREIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | JOAO PESSOA / PB | Ativa |
| Filial | 12.011.855/0022-21 | GUEDES PEREIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | JOAO PESSOA / PB | Ativa |
| Filial | 12.011.855/0023-02 | GUEDES PEREIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | JOAO PESSOA / PB | Ativa |
| Filial | 12.011.855/0024-93 | GUEDES PEREIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | JOAO PESSOA / PB | Ativa |
| Filial | 12.011.855/0025-74 | GUEDES PEREIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | JOAO PESSOA / PB | Ativa |
| Matriz | 12.011.855/0001-05 | GUEDES PEREIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | JOAO PESSOA / PB | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB